ありがとう、笠松(C) · Full Odds Board
Asahikawa · 2024-03-26 ← PredictionsWin / Place8
| Horse No. | Win | Place |
|---|---|---|
| 1 | 9.8 | 1.4–2.9 |
| 2 | 61.3 | 3.3–7.9 |
| 3 | 90.3 | 4.0–9.9 |
| 4 | 25.9 | 2.6–6.2 |
| 5 | 39.3 | 2.5–6.0 |
| 6 | 11.1 | 1.5–3.1 |
| 7 | 1.8 | 1.0–1.1 |
| 8 | 2.3 | 1.0–1.6 |
Quinella28
| Combination | Odds |
|---|---|
| 7 – 8 | 1.6 |
| 1 – 7 | 6.5 |
| 1 – 8 | 9.0 |
| 6 – 7 | 10.0 |
| 6 – 8 | 13.6 |
| 4 – 7 | 15.6 |
| 5 – 7 | 26.6 |
| 4 – 8 | 37.1 |
| 2 – 7 | 37.2 |
| 5 – 8 | 49.9 |
| 1 – 6 | 51.0 |
| 3 – 7 | 57.2 |
| 2 – 8 | 91.8 |
| 4 – 6 | 101.0 |
| 1 – 4 | 124.4 |
| 3 – 8 | 125.2 |
| 5 – 6 | 130.3 |
| 1 – 5 | 141.8 |
| 4 – 5 | 192.9 |
| 2 – 6 | 241.1 |
| 1 – 2 | 287.9 |
| 2 – 5 | 321.5 |
| 2 – 4 | 344.5 |
| 3 – 6 | 378.3 |
| 1 – 3 | 535.9 |
| 3 – 5 | 689.0 |
| 3 – 4 | 714.5 |
| 2 – 3 | 771.7 |
Wide28
| Combination | Odds |
|---|---|
| 7 – 8 | 1.1–1.2 |
| 6 – 8 | 2.0–2.9 |
| 6 – 7 | 2.3–3.5 |
| 1 – 8 | 2.6–3.8 |
| 1 – 7 | 2.7–4.0 |
| 4 – 7 | 3.4–4.8 |
| 4 – 8 | 5.1–7.6 |
| 5 – 7 | 5.4–7.7 |
| 5 – 8 | 5.7–8.3 |
| 2 – 7 | 6.6–9.4 |
| 4 – 6 | 8.4–9.6 |
| 1 – 6 | 10.1–12.0 |
| 2 – 8 | 10.9–15.9 |
| 3 – 7 | 11.7–16.5 |
| 1 – 4 | 11.8–13.4 |
| 3 – 8 | 15.7–22.5 |
| 1 – 2 | 18.0–19.7 |
| 5 – 6 | 18.3–20.8 |
| 2 – 6 | 19.0–21.2 |
| 4 – 5 | 25.5–27.8 |
| 1 – 5 | 26.9–29.8 |
| 3 – 6 | 43.0–47.6 |
| 2 – 5 | 54.5–57.7 |
| 2 – 4 | 55.2–59.9 |
| 3 – 5 | 59.6–62.2 |
| 1 – 3 | 80.7–87.1 |
| 3 – 4 | 83.7–89.6 |
| 2 – 3 | 99.9–103.6 |
Exacta56
| Combination | Odds |
|---|---|
| 7 → 8 | 2.9 |
| 8 → 7 | 3.2 |
| 7 → 6 | 11.8 |
| 7 → 1 | 16.3 |
| 8 → 1 | 17.8 |
| 7 → 4 | 18.3 |
| 8 → 6 | 18.5 |
| 1 → 7 | 26.7 |
| 1 → 8 | 28.2 |
| 6 → 8 | 29.0 |
| 6 → 7 | 34.7 |
| 7 → 5 | 35.4 |
| 8 → 4 | 40.6 |
| 8 → 5 | 43.1 |
| 7 → 2 | 45.1 |
| 7 → 3 | 66.9 |
| 8 → 2 | 76.9 |
| 4 → 7 | 83.9 |
| 4 → 8 | 110.9 |
| 1 → 6 | 116.4 |
| 6 → 1 | 126.2 |
| 8 → 3 | 139.6 |
| 5 → 7 | 158.4 |
| 5 → 8 | 158.4 |
| 6 → 4 | 200.7 |
| 2 → 7 | 208.7 |
| 1 → 4 | 215.1 |
| 4 → 6 | 266.8 |
| 1 → 5 | 270.2 |
| 3 → 7 | 273.7 |
| 6 → 5 | 281.0 |
| 2 → 8 | 319.3 |
| 4 → 1 | 357.2 |
| 1 → 2 | 490.2 |
| 3 → 8 | 490.2 |
| 5 → 6 | 490.2 |
| 6 → 2 | 638.7 |
| 6 → 3 | 638.7 |
| 4 → 5 | 658.7 |
| 5 → 1 | 726.9 |
| 4 → 2 | 843.2 |
| 5 → 4 | 958.1 |
| 2 → 1 | 1109.4 |
| 2 → 6 | 1109.4 |
| 2 → 4 | 1171.1 |
| 3 → 4 | 1171.1 |
| 1 → 3 | 1317.5 |
| 3 → 1 | 1317.5 |
| 4 → 3 | 1405.3 |
| 3 → 6 | 1505.7 |
| 2 → 5 | 1621.5 |
| 5 → 2 | 1621.5 |
| 3 → 5 | 1916.3 |
| 5 → 3 | 1916.3 |
| 3 → 2 | 2108.0 |
| 2 → 3 | 2342.2 |
Trifecta336 combinations
| Combination | Odds |
|---|---|
| 7 → 8 → 6 | 9.8 |
| 8 → 7 → 6 | 12.0 |
| 7 → 8 → 4 | 12.4 |
| 7 → 8 → 1 | 14.9 |
| 8 → 7 → 4 | 16.1 |
| 8 → 7 → 1 | 17.5 |
| 7 → 8 → 5 | 22.2 |
| 7 → 6 → 8 | 22.8 |
| 8 → 7 → 5 | 26.6 |
| 7 → 8 → 2 | 29.6 |
| 7 → 1 → 8 | 30.0 |
| 8 → 6 → 7 | 37.0 |
| 7 → 4 → 8 | 38.4 |
| 8 → 7 → 2 | 40.7 |
| 8 → 1 → 7 | 41.1 |
| 7 → 8 → 3 | 44.3 |
| 1 → 7 → 8 | 45.9 |
| 1 → 8 → 7 | 51.8 |
| 7 → 6 → 4 | 60.3 |
| 8 → 7 → 3 | 61.9 |
| 8 → 4 → 7 | 62.6 |
| 7 → 1 → 6 | 67.6 |
| 6 → 7 → 8 | 72.0 |
| 7 → 6 → 1 | 72.1 |
| 7 → 4 → 6 | 74.6 |
| 6 → 8 → 7 | 78.6 |
| 7 → 5 → 8 | 78.6 |
| 7 → 1 → 4 | 82.6 |
| 7 → 6 → 5 | 91.8 |
| 7 → 2 → 8 | 106.9 |
Lowest-odds combinations shown.
Trio56 combinations
| Combination | Odds |
|---|---|
| 6 – 7 – 8 | 3.6 |
| 1 – 7 – 8 | 4.3 |
| 4 – 7 – 8 | 5.1 |
| 5 – 7 – 8 | 9.7 |
| 2 – 7 – 8 | 11.2 |
| 3 – 7 – 8 | 17.9 |
| 1 – 6 – 7 | 22.7 |
| 4 – 6 – 7 | 24.1 |
| 1 – 4 – 7 | 36.4 |
| 1 – 6 – 8 | 38.0 |
| 5 – 6 – 7 | 40.7 |
| 4 – 6 – 8 | 48.0 |
| 2 – 6 – 7 | 56.7 |
| 4 – 5 – 7 | 59.2 |
| 1 – 5 – 7 | 60.4 |
| 1 – 4 – 8 | 65.6 |
| 5 – 6 – 8 | 70.2 |
| 2 – 4 – 7 | 74.5 |
| 3 – 6 – 7 | 81.5 |
| 2 – 6 – 8 | 107.5 |
| 2 – 5 – 7 | 114.3 |
| 3 – 4 – 7 | 117.2 |
| 1 – 5 – 8 | 120.3 |
| 1 – 2 – 7 | 122.1 |
| 4 – 5 – 8 | 125.4 |
| 2 – 4 – 8 | 150.5 |
| 1 – 2 – 8 | 156.3 |
| 1 – 4 – 6 | 161.0 |
| 3 – 6 – 8 | 171.2 |
| 2 – 5 – 8 | 180.7 |
Lowest-odds combinations shown.