C16組
Asahikawa · 2024-01-13 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ホワイトキャンバス | 長江慶悟 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 4.0 | 2 | 2nd | 1:30.6 |
| 3 | ウインユニバース | 岡部誠 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 4.6 | 3 | 3rd | 1:31.0 |
| 7 | リックトラチャン | 大原浩司 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 5.8 | 4 | 1st | 1:30.4 |
| 8 | スターサファイア | 塚本征吾 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 6.4 | 5 | 4th | 1:31.1 |
| 1 | ウインルベライト | 平瀬城久 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 37.2 | 6 | 5th | 1:31.1 |
| 2 | メガロドン | 吉本隆記 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 2.4 | 1 | 8th | 1:36.8 |
| 5 | スプリングムーン | 大畑慧悟 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 52.2 | 7 | 6th | 1:31.5 |
| 4 | ベラジオキュンデス | 森島貴之 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 192.8 | 8 | 7th | 1:32.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 7 | 580 |
| Place | 7 | 120 |
| 3 | 120 | |
| 6 | 110 | |
| Exacta | 7 > 6 | 970 |
| Quinella | 6, 7 | 500 |
| Wide | 6, 7 | 220 |
| 3, 6 | 240 | |
| 3, 7 | 360 | |
| Trifecta | 7 > 6 > 3 | 4,050 |
| Trio | 3, 6, 7 | 710 |