Advertisement
leaderboard
金沢競馬でチャンスを(3歳)
Monbetsu · 2024-07-27 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ミュークロア | 葛山晃平 | 2.6 | 1 | 3rd | 1:32.3 |
| 9 | ナックレインボー | 米倉知 | 2.9 | 2 | 2nd | 1:32.1 |
| 7 | ヨメニケイゴ | 栗原大河 | 15.0 | 5 | 5th | 1:32.8 |
| 3 | リフトローダー | 甲賀弘隆 | 4.6 | 3 | 1st | 1:31.7 |
| 10 | ランフォーリリーズ | 魚住謙心 | 22.0 | 7 | 6th | 1:33.3 |
| 11 | リュウノラッシュ | 橋木太希 | 10.4 | 4 | 4th | 1:32.3 |
| 2 | ゴールデンスレッド | 松戸政也 | 21.8 | 6 | 7th | 1:34.0 |
| 5 | パラベイド | 池田敦 | 37.1 | 8 | 8th | 1:34.8 |
| 1 | オープンソース | 服部大地 | 113.6 | 11 | 10th | 1:35.5 |
| 4 | アイヲサケブオトコ | 鈴木太一 | 92.2 | 10 | 9th | 1:35.4 |
| 6 | サンサンサンキュー | 柴田勇真 | 68.4 | 9 | 11th | 1:38.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 460 |
| Place | 3 | 110 |
| 12 | 110 | |
| 9 | 100 | |
| Exacta | 3 > 9 | 1,290 |
| Quinella | 3, 9 | 730 |
| Wide | 9, 12 | 210 |
| 3, 12 | 250 | |
| 3, 9 | 300 | |
| Trifecta | 3 > 9 > 12 | 2,930 |
| Trio | 3, 9, 12 | 510 |
| Bracket Quinella | 3, 7 | 560 |