C18 特別編成(C1特別)
Monbetsu · 2024-05-31 netkeiba ↗ Odds board →Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 吉田晃浩 | █/██.█% | █/██.█% | 23.3%① | 2.9 | 2 | 1st | 1:38.8 | |
| 4 | 加藤翔馬 | █/██.█% | █/██.█% | 19.3%② | 4.8 | 3 | 2nd | 1:39.3 | |
| 6 | 兼子千央 | █/██.█% | █/██.█% | 13.3%③ | 2.5 | 1 | 4th | 1:39.9 | |
| 2 | 堀場裕充 | █/██.█% | █/██.█% | 10.9%④ | 36.8 | 7 | 3rd | 1:39.7 | |
| 1 | 栗原大河 | █/██.█% | █/██.█% | 10.8%⑤ | 9.5 | 5 | 8th | 1:42.2 | |
| 8 | 松戸政也 | █/██.█% | █/██.█% | 8.3%⑥ | 39.2 | 8 | 6th | 1:40.3 | |
| 3 | 鈴木太一 | █/██.█% | █/██.█% | 7.2%⑦ | 20.7 | 6 | 7th | 1:41.7 | |
| 5 | 魚住謙心 | █/██.█% | █/██.█% | 6.9%⑧ | 8.6 | 4 | 5th | 1:40.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 7 | 290 |
| Place | 2 | 510 |
| 4 | 170 | |
| 7 | 140 | |
| Exacta | 7 > 4 | 1,220 |
| Quinella | 4, 7 | 600 |
| Wide | 4, 7 | 280 |
| 2, 7 | 620 | |
| 2, 4 | 1,370 | |
| Trifecta | 7 > 4 > 2 | 11,210 |
| Trio | 2, 4, 7 | 3,420 |