C213 特別編成(C2特別)
Monbetsu · 2024-05-10 netkeiba ↗ Odds board →Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗原大河 | █/██.█% | █/██.█% | 24.5%① | 1.8 | 1 | 7th | 1:33.5 | |
| 4 | 中島龍也 | █/██.█% | █/██.█% | 20.9%② | 4.1 | 3 | 1st | 1:31.1 | |
| 5 | 吉田晃浩 | █/██.█% | █/██.█% | 13.6%③ | 11.6 | 4 | 3rd | 1:32.5 | |
| 9 | 加藤翔馬 | █/██.█% | █/██.█% | 10.4%④ | 3.7 | 2 | 4th | 1:32.7 | |
| 10 | 兼子千央 | █/██.█% | █/██.█% | 9.4%⑤ | 47.2 | 7 | 2nd | 1:32.1 | |
| 3 | 沖静男 | █/██.█% | █/██.█% | 5.5%⑥ | 30.3 | 6 | 6th | 1:33.3 | |
| 7 | 葛山晃平 | █/██.█% | █/██.█% | 5.0%⑦ | 153.1 | 9 | 8th | 1:33.7 | |
| 8 | 魚住謙心 | █/██.█% | █/██.█% | 4.5%⑧ | 28.0 | 5 | 10th | 1:34.2 | |
| 2 | 柴田勇真 | █/██.█% | █/██.█% | 3.4%⑨ | 48.4 | 8 | 9th | 1:34.2 | |
| 6 | 鈴木太一 | █/██.█% | █/██.█% | 2.8%⑩ | 266.3 | 10 | 5th | 1:32.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 410 |
| Place | 10 | 490 |
| 5 | 250 | |
| 4 | 190 | |
| Exacta | 4 > 10 | 8,910 |
| Quinella | 4, 10 | 5,780 |
| Wide | 4, 5 | 420 |
| 4, 10 | 1,130 | |
| 5, 10 | 2,220 | |
| Trifecta | 4 > 10 > 5 | 44,620 |
| Trio | 4, 5, 10 | 7,010 |
| Bracket Quinella | 4, 8 | 710 |