4月12日は雪兎ちゃ(C2) · Full Odds Board
Monbetsu · 2024-04-12 ← PredictionsWin / Place8
| Horse No. | Win | Place |
|---|---|---|
| 1 | 67.0 | 3.3–7.1 |
| 2 | 39.4 | 2.3–4.7 |
| 3 | 1.7 | 1.0–1.5 |
| 4 | 2.5 | 1.0–1.6 |
| 5 | 39.0 | 2.7–5.7 |
| 6 | 275.8 | 10.7–23.8 |
| 7 | 116.3 | 7.9–17.3 |
| 8 | 4.7 | 1.0–1.3 |
Quinella28
| Combination | Odds |
|---|---|
| 3 – 4 | 2.3 |
| 3 – 8 | 2.7 |
| 4 – 8 | 3.1 |
| 2 – 3 | 28.0 |
| 3 – 5 | 28.7 |
| 1 – 3 | 29.4 |
| 2 – 4 | 45.0 |
| 4 – 5 | 55.3 |
| 5 – 8 | 70.2 |
| 3 – 7 | 86.4 |
| 1 – 4 | 87.1 |
| 2 – 8 | 89.1 |
| 1 – 8 | 131.4 |
| 4 – 7 | 192.0 |
| 7 – 8 | 200.6 |
| 3 – 6 | 261.3 |
| 2 – 5 | 312.1 |
| 1 – 2 | 440.6 |
| 6 – 8 | 478.1 |
| 5 – 7 | 510.7 |
| 4 – 6 | 522.6 |
| 1 – 5 | 548.1 |
| 2 – 7 | 936.3 |
| 1 – 7 | 1070.1 |
| 5 – 6 | 1605.1 |
| 2 – 6 | 1728.6 |
| 1 – 6 | 2247.2 |
| 6 – 7 | 2496.9 |
Wide28
| Combination | Odds |
|---|---|
| 3 – 4 | 1.1–1.4 |
| 3 – 8 | 1.2–1.7 |
| 4 – 8 | 1.4–2.2 |
| 2 – 3 | 3.4–4.7 |
| 2 – 4 | 4.1–5.7 |
| 3 – 5 | 5.3–7.2 |
| 4 – 5 | 5.5–7.5 |
| 1 – 3 | 5.9–8.0 |
| 2 – 8 | 5.9–7.7 |
| 1 – 4 | 6.1–8.2 |
| 5 – 8 | 7.1–9.1 |
| 1 – 8 | 10.5–13.5 |
| 3 – 7 | 19.3–25.8 |
| 7 – 8 | 21.1–26.4 |
| 4 – 7 | 22.0–29.5 |
| 2 – 5 | 23.0–25.2 |
| 1 – 2 | 30.9–33.9 |
| 4 – 6 | 32.4–43.0 |
| 1 – 5 | 38.5–41.2 |
| 6 – 8 | 51.1–63.3 |
| 3 – 6 | 53.8–71.5 |
| 2 – 7 | 90.0–96.2 |
| 2 – 6 | 97.9–104.0 |
| 1 – 7 | 98.6–102.7 |
| 5 – 7 | 109.9–115.0 |
| 1 – 6 | 121.8–126.1 |
| 5 – 6 | 184.8–192.1 |
| 6 – 7 | 237.3–239.9 |
Exacta56
| Combination | Odds |
|---|---|
| 3 → 8 | 3.2 |
| 3 → 4 | 3.7 |
| 4 → 3 | 6.6 |
| 4 → 8 | 7.8 |
| 8 → 3 | 10.3 |
| 8 → 4 | 10.4 |
| 3 → 2 | 23.6 |
| 3 → 5 | 26.1 |
| 3 → 1 | 31.4 |
| 4 → 2 | 46.7 |
| 4 → 5 | 58.0 |
| 4 → 1 | 80.0 |
| 8 → 5 | 80.5 |
| 8 → 2 | 83.1 |
| 2 → 3 | 113.9 |
| 5 → 3 | 113.9 |
| 3 → 7 | 117.8 |
| 8 → 1 | 126.0 |
| 2 → 4 | 164.5 |
| 1 → 3 | 185.1 |
| 3 → 6 | 225.6 |
| 5 → 4 | 227.8 |
| 5 → 8 | 230.0 |
| 4 → 7 | 236.9 |
| 2 → 8 | 252.0 |
| 8 → 7 | 338.4 |
| 1 → 4 | 382.1 |
| 4 → 6 | 408.5 |
| 7 → 3 | 423.1 |
| 2 → 5 | 515.0 |
| 5 → 2 | 515.0 |
| 1 → 8 | 564.1 |
| 6 → 3 | 564.1 |
| 5 → 1 | 607.5 |
| 5 → 7 | 640.3 |
| 2 → 1 | 696.8 |
| 1 → 5 | 764.3 |
| 7 → 4 | 817.0 |
| 1 → 2 | 911.3 |
| 7 → 8 | 1030.1 |
| 8 → 6 | 1128.2 |
| 7 → 5 | 1184.7 |
| 6 → 4 | 1393.7 |
| 7 → 2 | 1579.6 |
| 5 → 6 | 1822.6 |
| 2 → 7 | 1974.5 |
| 6 → 5 | 1974.5 |
| 1 → 6 | 2154.0 |
| 7 → 1 | 2369.4 |
| 6 → 1 | 3384.8 |
| 6 → 8 | 3949.0 |
| 2 → 6 | 5923.5 |
| 6 → 2 | 5923.5 |
| 6 → 7 | 5923.5 |
| 1 → 7 | 7898.0 |
| 7 → 6 | 9999.9 |
Trifecta336 combinations
| Combination | Odds |
|---|---|
| 3 → 4 → 8 | 5.2 |
| 3 → 8 → 4 | 7.0 |
| 4 → 3 → 8 | 9.8 |
| 4 → 8 → 3 | 16.9 |
| 8 → 3 → 4 | 18.1 |
| 3 → 4 → 5 | 20.4 |
| 3 → 4 → 2 | 22.5 |
| 3 → 4 → 1 | 25.7 |
| 3 → 8 → 5 | 26.4 |
| 8 → 4 → 3 | 29.4 |
| 3 → 8 → 2 | 31.0 |
| 3 → 8 → 1 | 31.3 |
| 4 → 3 → 2 | 31.6 |
| 4 → 3 → 5 | 34.9 |
| 4 → 3 → 1 | 46.6 |
| 4 → 8 → 2 | 61.5 |
| 3 → 5 → 4 | 66.0 |
| 4 → 8 → 5 | 69.1 |
| 3 → 2 → 4 | 70.2 |
| 3 → 4 → 7 | 70.5 |
| 3 → 5 → 8 | 73.2 |
| 8 → 3 → 5 | 77.0 |
| 3 → 1 → 4 | 79.3 |
| 3 → 8 → 7 | 79.9 |
| 8 → 3 → 2 | 80.0 |
| 3 → 1 → 8 | 81.2 |
| 3 → 2 → 8 | 82.1 |
| 8 → 3 → 1 | 92.1 |
| 8 → 4 → 2 | 98.5 |
| 4 → 8 → 1 | 105.9 |
Lowest-odds combinations shown.
Trio56 combinations
| Combination | Odds |
|---|---|
| 3 – 4 – 8 | 1.7 |
| 2 – 3 – 4 | 10.4 |
| 3 – 4 – 5 | 10.7 |
| 1 – 3 – 4 | 13.0 |
| 3 – 5 – 8 | 13.8 |
| 2 – 3 – 8 | 13.9 |
| 1 – 3 – 8 | 16.3 |
| 2 – 4 – 8 | 26.6 |
| 4 – 5 – 8 | 31.8 |
| 3 – 4 – 7 | 39.0 |
| 1 – 4 – 8 | 43.7 |
| 3 – 7 – 8 | 47.8 |
| 2 – 3 – 5 | 52.4 |
| 1 – 2 – 3 | 69.1 |
| 1 – 3 – 5 | 69.4 |
| 2 – 4 – 5 | 92.8 |
| 4 – 7 – 8 | 98.0 |
| 3 – 4 – 6 | 101.2 |
| 1 – 2 – 4 | 116.6 |
| 2 – 5 – 8 | 133.2 |
| 1 – 4 – 5 | 134.3 |
| 3 – 5 – 7 | 150.7 |
| 1 – 2 – 8 | 161.3 |
| 3 – 6 – 8 | 161.3 |
| 1 – 5 – 8 | 163.6 |
| 4 – 6 – 8 | 193.9 |
| 1 – 3 – 7 | 222.7 |
| 2 – 3 – 7 | 222.7 |
| 3 – 5 – 6 | 259.5 |
| 2 – 4 – 7 | 282.9 |
Lowest-odds combinations shown.