Advertisement
leaderboard
チャーチルダウンズ特(B3)
Banei · 2024-12-15 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | タマノフィオーレ | 増田充宏 | 1.7 | 1 | 2nd | 1:38.2 |
| 6 | ヤプシ | 矢野貴之 | 2.6 | 2 | 3rd | 1:38.5 |
| 14 | カナールショウヘイ | 山崎誠士 | 12.2 | 4 | 7th | 1:38.7 |
| 7 | セクシーコマンドー | 落合玄太 | 12.0 | 3 | 1st | 1:37.5 |
| 8 | カタルシス | 町田直希 | 19.3 | 5 | 5th | 1:38.7 |
| 10 | イサチルウキウキ | 西啓太 | 25.5 | 6 | 6th | 1:38.7 |
| 3 | ヒノデミッチー | 岩橋勇二 | 114.1 | 8 | 8th | 1:38.9 |
| 5 | グロー | 岡村健司 | 362.9 | 12 | 12th | 1:39.9 |
| 1 | コスモカシアス | 加藤雄真 | 162.1 | 10 | 9th | 1:39.1 |
| 11 | フォーサイティド | 本田正重 | 174.9 | 11 | 4th | 1:38.6 |
| 12 | ウインアザレア | M.ミシ | 126.1 | 9 | 14th | 1:41.9 |
| 2 | スーパーリベロ | 山林堂信 | 43.9 | 7 | 11th | 1:39.8 |
| 9 | アニモ | 室陽一朗 | 634.0 | 14 | 13th | 1:39.9 |
| 13 | ホークマン | 伊藤裕人 | 376.2 | 13 | 10th | 1:39.5 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 7 | 1,200 |
| Place | 7 | 190 |
| 6 | 120 | |
| 4 | 110 | |
| Exacta | 7 > 4 | 3,120 |
| Quinella | 4, 7 | 1,000 |
| Wide | 4, 6 | 140 |
| 4, 7 | 300 | |
| 6, 7 | 380 | |
| Trifecta | 7 > 4 > 6 | 7,400 |
| Trio | 4, 6, 7 | 550 |
| Bracket Quinella | 3, 5 | 650 |