啄木鳥特別(3歳)
Banei · 2024-09-10 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | フォースゲイト | 山崎誠士 | 27.9% | 2.2 | 1 | 2nd | 1:38.8 |
| 4 | アスタラビスタ | 森泰斗 | 18.9% | 3.0 | 2 | 1st | 1:38.3 |
| 8 | スウィートドリーム | 矢野貴之 | 16.0% | 4.1 | 3 | 3rd | 1:39.1 |
| 3 | オングライドパス | 佐野遥久 | 7.0% | 17.4 | 5 | 4th | 1:39.5 |
| 11 | スマートカプリス | 山林堂信 | 5.8% | 69.5 | 8 | 8th | 1:40.4 |
| 1 | ジャストチャックル | 張田昂 | 5.0% | 68.7 | 7 | 9th | 1:40.5 |
| 7 | スリーオウギ | 新原周馬 | 5.0% | 8.9 | 4 | 7th | 1:40.3 |
| 9 | トキノキングダム | 石崎駿 | 4.5% | 75.6 | 9 | 5th | 1:39.8 |
| 2 | パルクールチェコ | 古岡勇樹 | 4.3% | 58.1 | 6 | 11th | 1:41.7 |
| 6 | オトメノネガイ | 木間塚龍 | 2.9% | 133.8 | 10 | 6th | 1:40.3 |
| 10 | リュウノバデン | 増田充宏 | 2.6% | 167.4 | 11 | 10th | 1:40.7 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 300 |
| Place | 8 | 130 |
| 5 | 120 | |
| 4 | 110 | |
| Exacta | 4 > 5 | 680 |
| Quinella | 4, 5 | 290 |
| Wide | 4, 5 | 150 |
| 5, 8 | 190 | |
| 4, 8 | 250 | |
| Trifecta | 4 > 5 > 8 | 2,080 |
| Trio | 4, 5, 8 | 370 |
| Bracket Quinella | 4, 5 | 280 |