激雷賞(C2)
Banei · 2024-09-07 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ウィンザーロア | 町田直希 | 2.5 | 1 | 1st | 0:55.7 |
| 9 | リラスカイ | 山崎誠士 | 6.9 | 3 | 5th | 0:57.5 |
| 6 | メリーモアナ | 伊藤裕人 | 4.8 | 2 | 11th | 0:58.4 |
| 10 | スピードスター | 加藤雄真 | 14.7 | 7 | 4th | 0:57.3 |
| 5 | ミヤジミニー | 中島良美 | 12.5 | 6 | 6th | 0:57.5 |
| 7 | クレウーサ | 山中悠希 | 16.3 | 8 | 8th | 0:58.0 |
| 11 | クリムゾンオーラ | 室陽一朗 | 8.5 | 4 | 2nd | 0:56.9 |
| 4 | カラドボルグ | 高橋哲也 | 18.9 | 9 | 12th | 0:58.4 |
| 2 | コトル | 山本聡紀 | 47.2 | 10 | 9th | 0:58.0 |
| 1 | フォルリリアーナ | 田中涼 | 238.1 | 12 | 10th | 0:58.1 |
| 3 | ハイブリッチライト | 神尾香澄 | 56.8 | 11 | 7th | 0:57.9 |
| 8 | マギーローズ | 増田充宏 | 11.9 | 5 | 3rd | 0:57.0 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 12 | 250 |
| Place | 8 | 350 |
| 11 | 290 | |
| 12 | 130 | |
| Exacta | 12 > 11 | 2,620 |
| Quinella | 11, 12 | 2,010 |
| Wide | 11, 12 | 620 |
| 8, 12 | 840 | |
| 8, 11 | 1,130 | |
| Trifecta | 12 > 11 > 8 | 21,750 |
| Trio | 8, 11, 12 | 5,820 |
| Bracket Quinella | 8, 8 | 890 |