立秋特別(B1B2)
Banei · 2024-08-10 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ティーファイブ | 矢野貴之 | 1/36.0% | █/██.█% | █/██.█% | 2.0 | 1 | 12th | 1:38.4 |
| 12 | ハクサンオリヒメ | 山中悠希 | 2/14.4% | █/██.█% | █/██.█% | 6.2 | 3 | 5th | 1:37.5 |
| 10 | ファルコンソード | 鷹見陸 | 3/9.2% | █/██.█% | █/██.█% | 8.5 | 4 | 9th | 1:37.8 |
| 4 | ブラックネロ | 古岡勇樹 | 4/8.0% | █/██.█% | █/██.█% | 15.5 | 7 | 8th | 1:37.7 |
| 9 | マロカオブジャガー | 木間塚龍 | 5/5.8% | █/██.█% | █/██.█% | 120.8 | 12 | 6th | 1:37.6 |
| 1 | トーホウテンリュウ | 増田充宏 | 6/4.5% | █/██.█% | █/██.█% | 57.0 | 9 | 11th | 1:38.2 |
| 13 | ワイズゴールド | 本橋孝太 | 7/4.3% | █/██.█% | █/██.█% | 66.1 | 10 | 3rd | 1:37.2 |
| 3 | メンタイマヨ | 新原周馬 | 8/4.0% | █/██.█% | █/██.█% | 13.7 | 6 | 2nd | 1:37.1 |
| 6 | キョウエイメジャー | 町田直希 | 9/3.8% | █/██.█% | █/██.█% | 12.3 | 5 | 7th | 1:37.6 |
| 14 | キーラーヴォッヘ | 篠谷葵 | 10/3.2% | █/██.█% | █/██.█% | 42.1 | 8 | 1st | 1:36.9 |
| 2 | アーバンデザイン | 山崎誠士 | 11/2.8% | █/██.█% | █/██.█% | 5.7 | 2 | 4th | 1:37.2 |
| 7 | ミンナノユメミノル | 西啓太 | 12/2.1% | █/██.█% | █/██.█% | 151.4 | 13 | 14th | 1:42.0 |
| 8 | アラモードバイオ | 加藤雄真 | 13/1.5% | █/██.█% | █/██.█% | 105.4 | 11 | 13th | 1:38.5 |
| 11 | セイウンパワフル | 山林堂信 | 14/0.4% | █/██.█% | █/██.█% | 231.1 | 14 | 10th | 1:38.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 14 | 4,210 |
| Place | 13 | 1,270 |
| 14 | 1,040 | |
| 3 | 450 | |
| Exacta | 14 > 3 | 47,120 |
| Quinella | 3, 14 | 16,630 |
| Wide | 3, 14 | 3,960 |
| 3, 13 | 5,310 | |
| 13, 14 | 7,000 | |
| Trifecta | 14 > 3 > 13 | 1,451,090 |
| Trio | 3, 13, 14 | 179,620 |
| Bracket Quinella | 3, 8 | 4,320 |