2024川崎ジョッキ(C2)
Banei · 2024-07-07 netkeiba ↗ Odds board →Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 山崎誠士 | █/██.█% | █/██.█% | 22.8%① | 4.1 | 2 | 9th | 1:40.5 | |
| 2 | 佐野遥久 | █/██.█% | █/██.█% | 19.5%② | 3.6 | 1 | 4th | 1:39.8 | |
| 1 | 増田充宏 | █/██.█% | █/██.█% | 12.6%③ | 7.3 | 4 | 1st | 1:39.0 | |
| 11 | 伊藤裕人 | █/██.█% | █/██.█% | 10.2%④ | 8.2 | 5 | 14th | 1:42.4 | |
| 12 | 岡村裕基 | █/██.█% | █/██.█% | 7.0%⑤ | 22.0 | 8 | 12th | 1:41.4 | |
| 6 | 加藤雄真 | █/██.█% | █/██.█% | 6.4%⑥ | 4.9 | 3 | 2nd | 1:39.2 | |
| 13 | 池谷匠翔 | █/██.█% | █/██.█% | 5.6%⑦ | 75.8 | 11 | 10th | 1:40.6 | |
| 4 | 町田直希 | █/██.█% | █/██.█% | 3.3%⑧ | 12.4 | 7 | 5th | 1:40.1 | |
| 10 | 古岡勇樹 | █/██.█% | █/██.█% | 3.2%⑨ | 12.3 | 6 | 3rd | 1:39.7 | |
| 8 | 本田紀忠 | █/██.█% | █/██.█% | 3.1%⑩ | 48.5 | 9 | 8th | 1:40.2 | |
| 9 | 神尾香澄 | █/██.█% | █/██.█% | 2.1%⑪ | 72.9 | 10 | 6th | 1:40.1 | |
| 7 | 中越琉世 | █/██.█% | █/██.█% | 2.1%⑫ | 85.9 | 12 | 7th | 1:40.1 | |
| 14 | 田中涼 | █/██.█% | █/██.█% | 1.4%⑬ | 149.5 | 13 | 11th | 1:40.9 | |
| 5 | 藤江渉 | █/██.█% | █/██.█% | 0.8%⑭ | 189.9 | 14 | 13th | 1:41.5 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 1 | 730 |
| Place | 10 | 340 |
| 1 | 260 | |
| 6 | 210 | |
| Exacta | 1 > 6 | 6,230 |
| Quinella | 1, 6 | 2,500 |
| Wide | 1, 6 | 840 |
| 6, 10 | 970 | |
| 1, 10 | 2,020 | |
| Trifecta | 1 > 6 > 10 | 48,170 |
| Trio | 1, 6, 10 | 7,050 |
| Bracket Quinella | 1, 4 | 2,800 |