スパーキングデビュー(2歳) · Full Odds Board
Banei · 2024-05-14 ← PredictionsWin / Place6
| Horse No. | Win | Place |
|---|---|---|
| 1 | 4.6 | 1.5–2.4 |
| 2 | 1.4 | 1.0–1.2 |
| 3 | 7.5 | 2.1–3.6 |
| 4 | 34.5 | 7.4–13.5 |
| 5 | 43.1 | 13.7–25.0 |
| 6 | 6.1 | 1.6–2.7 |
Quinella15
| Combination | Odds |
|---|---|
| 1 – 2 | 2.3 |
| 2 – 6 | 3.3 |
| 2 – 3 | 4.6 |
| 1 – 6 | 9.5 |
| 1 – 3 | 11.4 |
| 3 – 6 | 13.3 |
| 2 – 4 | 37.5 |
| 2 – 5 | 53.0 |
| 4 – 6 | 61.5 |
| 1 – 4 | 72.0 |
| 5 – 6 | 76.9 |
| 1 – 5 | 80.6 |
| 3 – 4 | 82.5 |
| 3 – 5 | 113.4 |
| 4 – 5 | 188.0 |
Wide15
| Combination | Odds |
|---|---|
| 1 – 2 | 1.2–1.5 |
| 2 – 6 | 1.2–1.5 |
| 1 – 6 | 1.9–3.0 |
| 2 – 3 | 1.9–2.5 |
| 1 – 3 | 2.7–3.7 |
| 3 – 6 | 2.7–3.7 |
| 2 – 4 | 4.4–5.6 |
| 4 – 6 | 7.6–10.0 |
| 1 – 4 | 8.0–10.5 |
| 5 – 6 | 10.3–12.9 |
| 3 – 4 | 10.9–12.6 |
| 2 – 5 | 11.7–14.5 |
| 3 – 5 | 12.2–13.6 |
| 1 – 5 | 14.9–18.8 |
| 4 – 5 | 30.7–31.5 |
Exacta30
| Combination | Odds |
|---|---|
| 2 → 6 | 3.7 |
| 2 → 1 | 4.0 |
| 2 → 3 | 6.3 |
| 1 → 2 | 7.4 |
| 6 → 2 | 9.4 |
| 3 → 2 | 18.1 |
| 6 → 1 | 18.7 |
| 1 → 6 | 19.8 |
| 6 → 3 | 23.4 |
| 1 → 3 | 27.7 |
| 3 → 1 | 30.1 |
| 3 → 6 | 35.3 |
| 2 → 4 | 57.8 |
| 2 → 5 | 82.9 |
| 6 → 4 | 85.1 |
| 1 → 4 | 101.8 |
| 6 → 5 | 104.7 |
| 1 → 5 | 130.0 |
| 3 → 5 | 134.7 |
| 3 → 4 | 139.0 |
| 4 → 2 | 155.8 |
| 5 → 2 | 197.4 |
| 4 → 1 | 200.5 |
| 4 → 6 | 205.3 |
| 5 → 6 | 224.9 |
| 4 → 3 | 251.1 |
| 5 → 1 | 272.3 |
| 5 → 3 | 272.3 |
| 4 → 5 | 300.8 |
| 5 → 4 | 364.3 |
Trifecta120 combinations
| Combination | Odds |
|---|---|
| 2 → 1 → 6 | 8.0 |
| 2 → 6 → 1 | 9.6 |
| 2 → 1 → 3 | 10.6 |
| 2 → 6 → 3 | 11.3 |
| 2 → 3 → 1 | 13.1 |
| 2 → 3 → 6 | 13.1 |
| 1 → 2 → 6 | 18.5 |
| 6 → 2 → 1 | 22.7 |
| 1 → 2 → 3 | 23.9 |
| 6 → 2 → 3 | 24.6 |
| 3 → 2 → 6 | 29.8 |
| 3 → 2 → 1 | 31.4 |
| 1 → 6 → 2 | 33.5 |
| 6 → 1 → 2 | 35.5 |
| 6 → 3 → 2 | 37.2 |
| 3 → 6 → 2 | 37.9 |
| 2 → 1 → 4 | 41.6 |
| 1 → 3 → 2 | 50.4 |
| 2 → 6 → 4 | 52.1 |
| 3 → 1 → 2 | 52.2 |
| 6 → 1 → 3 | 57.4 |
| 1 → 6 → 3 | 62.5 |
| 6 → 3 → 1 | 65.6 |
| 2 → 1 → 5 | 67.4 |
| 1 → 3 → 6 | 69.0 |
| 2 → 3 → 4 | 69.2 |
| 6 → 2 → 4 | 75.9 |
| 1 → 2 → 4 | 78.7 |
| 3 → 1 → 6 | 81.6 |
| 2 → 6 → 5 | 81.9 |
Lowest-odds combinations shown.
Trio20 combinations
| Combination | Odds |
|---|---|
| 1 – 2 – 6 | 2.4 |
| 1 – 2 – 3 | 3.7 |
| 2 – 3 – 6 | 4.8 |
| 1 – 3 – 6 | 13.2 |
| 2 – 4 – 6 | 15.5 |
| 1 – 2 – 4 | 16.9 |
| 2 – 5 – 6 | 28.1 |
| 2 – 3 – 4 | 28.6 |
| 1 – 2 – 5 | 29.5 |
| 1 – 4 – 6 | 31.7 |
| 2 – 3 – 5 | 39.6 |
| 1 – 3 – 4 | 41.5 |
| 3 – 4 – 6 | 44.1 |
| 1 – 5 – 6 | 47.2 |
| 3 – 5 – 6 | 56.0 |
| 1 – 3 – 5 | 57.3 |
| 2 – 4 – 5 | 81.4 |
| 1 – 4 – 5 | 102.4 |
| 4 – 5 – 6 | 105.0 |
| 3 – 4 – 5 | 113.3 |
Lowest-odds combinations shown.