カモミール賞(C3)
Banei · 2024-04-09 netkeiba ↗ Odds board →Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 本田正重 | █/██.█% | █/██.█% | 58.7%① | 1.1 | 1 | 1st | 1:39.5 | |
| 2 | 町田直希 | █/██.█% | █/██.█% | 10.2%② | 9.0 | 2 | 3rd | 1:40.2 | |
| 1 | 矢野貴之 | █/██.█% | █/██.█% | 6.7%③ | 16.2 | 3 | 2nd | 1:39.9 | |
| 3 | 木間塚龍 | █/██.█% | █/██.█% | 6.3%④ | 24.1 | 4 | 12th | 1:43.8 | |
| 11 | 増田充宏 | █/██.█% | █/██.█% | 4.1%⑤ | 26.3 | 5 | 4th | 1:41.1 | |
| 4 | 古岡勇樹 | █/██.█% | █/██.█% | 3.8%⑥ | 33.2 | 7 | 7th | 1:41.7 | |
| 5 | 本橋孝太 | █/██.█% | █/██.█% | 2.9%⑦ | 32.3 | 6 | 8th | 1:42.1 | |
| 6 | 藤江渉 | █/██.█% | █/██.█% | 2.5%⑧ | 143.0 | 10 | 5th | 1:41.4 | |
| 10 | 臼井健太 | █/██.█% | █/██.█% | 2.3%⑨ | 109.5 | 8 | 9th | 1:42.1 | |
| 8 | 石崎駿 | █/██.█% | █/██.█% | 1.4%⑩ | 119.8 | 9 | 10th | 1:42.5 | |
| 12 | 山田義貴 | █/██.█% | █/██.█% | 0.8%⑪ | 187.6 | 11 | 6th | 1:41.5 | |
| 7 | 西村栄喜 | █/██.█% | █/██.█% | 0.3%⑫ | 363.3 | 12 | 11th | 1:43.7 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 9 | 110 |
| Place | 1 | 210 |
| 2 | 120 | |
| 9 | 100 | |
| Exacta | 9 > 1 | 640 |
| Quinella | 1, 9 | 620 |
| Wide | 2, 9 | 160 |
| 1, 9 | 260 | |
| 1, 2 | 560 | |
| Trifecta | 9 > 1 > 2 | 1,640 |
| Trio | 1, 2, 9 | 590 |
| Bracket Quinella | 1, 7 | 580 |