オリオン座特別競走(C2)
Arao · 2024-12-07 netkeiba ↗ Odds board →Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 矢野貴之 | █/██.█% | █/██.█% | 27.6%① | 6.1 | 3 | 2nd | 1:51.4 | |
| 9 | 吉井章 | █/██.█% | █/██.█% | 11.4%② | 10.0 | 6 | 3rd | 1:51.4 | |
| 15 | 阿部龍 | █/██.█% | █/██.█% | 8.1%③ | 4.7 | 2 | 4th | 1:51.4 | |
| 14 | R.クア | █/██.█% | █/██.█% | 7.4%④ | 2.7 | 1 | 1st | 1:51.0 | |
| 7 | 西啓太 | █/██.█% | █/██.█% | 7.1%⑤ | 21.5 | 7 | 10th | 1:52.2 | |
| 10 | 野畑凌 | █/██.█% | █/██.█% | 6.1%⑥ | 7.5 | 5 | 5th | 1:51.4 | |
| 3 | 町田直希 | █/██.█% | █/██.█% | 5.7%⑦ | 63.2 | 9 | 11th | 1:53.0 | |
| 6 | 達城龍次 | █/██.█% | █/██.█% | 4.9%⑧ | 71.2 | 11 | 15th | 1:56.4 | |
| 12 | 藤田凌 | █/██.█% | █/██.█% | 4.5%⑨ | 167.5 | 13 | 12th | 1:53.4 | |
| 11 | 谷内貫太 | █/██.█% | █/██.█% | 4.1%⑩ | 44.3 | 8 | 6th | 1:51.5 | |
| 1 | 菅原涼太 | █/██.█% | █/██.█% | 3.9%⑪ | 67.2 | 10 | 8th | 1:52.1 | |
| 4 | 本田正重 | █/██.█% | █/██.█% | 3.9%⑫ | 225.8 | 14 | 9th | 1:52.2 | |
| 13 | 笹川翼 | █/██.█% | █/██.█% | 2.7%⑬ | 6.6 | 4 | 7th | 1:51.9 | |
| 5 | 岡村健司 | █/██.█% | █/██.█% | 2.1%⑭ | 117.6 | 12 | 13th | 1:53.5 | |
| 8 | 江里口裕 | █/██.█% | █/██.█% | 0.6%⑮ | 355.8 | 15 | 14th | 1:54.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 14 | 270 |
| Place | 9 | 230 |
| 2 | 160 | |
| 14 | 130 | |
| Exacta | 14 > 2 | 1,600 |
| Quinella | 2, 14 | 800 |
| Wide | 2, 14 | 320 |
| 9, 14 | 540 | |
| 2, 9 | 550 | |
| Trifecta | 14 > 2 > 9 | 12,070 |
| Trio | 2, 9, 14 | 2,660 |
| Bracket Quinella | 2, 8 | 510 |