エリダヌス座特別競走(C1)
Arao · 2024-02-20 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ラバテラリュージュ | 服部茂史 | 27.8% | 2.8 | 1 | 2nd | 1:49.1 |
| 1 | バーブル | 森泰斗 | 15.2% | 5.4 | 3 | 1st | 1:49.1 |
| 9 | オールアルミュール | 岡村健司 | 10.3% | 6.9 | 5 | 3rd | 1:49.1 |
| 5 | カッテニシヤガレ | 栗原大河 | 10.0% | 26.8 | 8 | 5th | 1:50.3 |
| 7 | バジルフレイバー | 和田譲治 | 7.0% | 14.9 | 7 | 11th | 1:51.9 |
| 10 | アルフワイラ | 矢野貴之 | 6.9% | 5.7 | 4 | 4th | 1:50.0 |
| 4 | リンカイテン | 達城龍次 | 6.6% | 14.2 | 6 | 8th | 1:50.9 |
| 2 | ハヴィティペイ | 青柳正義 | 5.7% | 130.8 | 11 | 9th | 1:50.9 |
| 6 | ヨシノクラウン | 西啓太 | 4.3% | 92.2 | 9 | 7th | 1:50.7 |
| 8 | コスモギンガ | 大木天翔 | 4.0% | 109.5 | 10 | 10th | 1:51.0 |
| 3 | テンオーケオー | 菅原涼太 | 2.1% | 5.1 | 2 | 6th | 1:50.3 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 1 | 540 |
| Place | 9 | 180 |
| 1 | 140 | |
| 11 | 130 | |
| Exacta | 1 > 11 | 1,630 |
| Quinella | 1, 11 | 740 |
| Wide | 1, 11 | 300 |
| 9, 11 | 340 | |
| 1, 9 | 630 | |
| Trifecta | 1 > 11 > 9 | 6,760 |
| Trio | 1, 9, 11 | 1,110 |
| Bracket Quinella | 1, 8 | 430 |