如月賞競走(A2)
Arao · 2024-02-20 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | イルヴェント | 岡村健司 | 25.6% | 6.4 | 3 | 2nd | 1:43.7 |
| 7 | ゴダイリキ | 矢野貴之 | 18.4% | 1.9 | 1 | 3rd | 1:44.0 |
| 3 | エスポワールガイ | 森泰斗 | 15.4% | 11.1 | 5 | 1st | 1:43.6 |
| 8 | シュアゲイト | 達城龍次 | 12.4% | 4.1 | 2 | 8th | 1:46.9 |
| 5 | フラテルニテ | 青柳正義 | 8.4% | 62.5 | 10 | 11th | 1:47.6 |
| 1 | ラストマン | 仲原大生 | 6.1% | 49.5 | 8 | 7th | 1:46.0 |
| 9 | レッドソルダード | 服部茂史 | 3.9% | 19.9 | 7 | 9th | 1:46.9 |
| 10 | タイガーチャージ | 和田譲治 | 3.7% | 10.9 | 4 | 5th | 1:45.6 |
| 11 | エマージングロール | 西啓太 | 2.9% | 16.8 | 6 | 6th | 1:45.6 |
| 4 | トーホウテンリュウ | 藤本現暉 | 2.1% | 61.4 | 9 | 4th | 1:45.1 |
| 6 | シャンパンクーペ | 町田直希 | 1.2% | 372.8 | 11 | 10th | 1:47.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 1,110 |
| Place | 3 | 240 |
| 2 | 140 | |
| 7 | 110 | |
| Exacta | 3 > 2 | 4,000 |
| Quinella | 2, 3 | 1,660 |
| Wide | 2, 7 | 210 |
| 3, 7 | 390 | |
| 2, 3 | 570 | |
| Trifecta | 3 > 2 > 7 | 11,930 |
| Trio | 2, 3, 7 | 1,080 |
| Bracket Quinella | 2, 3 | 2,690 |