C2九 十11(C2十)
Kochi · 2024-12-29 netkeiba ↗ Odds board →Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 張田昂 | █/██.█% | █/██.█% | 16.9%① | 16.8 | 6 | 9th | 1:41.1 | |
| 12 | 七夕裕次 | █/██.█% | █/██.█% | 14.9%② | 6.3 | 3 | 11th | 1:42.2 | |
| 11 | 山崎誠士 | █/██.█% | █/██.█% | 14.0%③ | 7.9 | 4 | 2nd | 1:39.2 | |
| 10 | 室陽一朗 | █/██.█% | █/██.█% | 12.9%④ | 21.3 | 7 | 3rd | 1:39.4 | |
| 4 | 澤田龍哉 | █/██.█% | █/██.█% | 10.0%⑤ | 5.6 | 2 | 1st | 1:39.1 | |
| 2 | 町田直希 | █/██.█% | █/██.█% | 7.8%⑥ | 23.0 | 8 | 4th | 1:39.8 | |
| 8 | 見越彬央 | █/██.█% | █/██.█% | 7.7%⑦ | 16.7 | 5 | 7th | 1:40.5 | |
| 5 | 岡田大 | █/██.█% | █/██.█% | 5.5%⑧ | 119.7 | 11 | 6th | 1:40.1 | |
| 7 | 高橋哲也 | █/██.█% | █/██.█% | 4.7%⑨ | 93.7 | 10 | 10th | 1:41.6 | |
| 9 | 新原周馬 | █/██.█% | █/██.█% | 4.7%⑩ | 44.1 | 9 | 5th | 1:39.9 | |
| 1 | 加藤和博 | █/██.█% | █/██.█% | 0.8%⑪ | 223.6 | 12 | 8th | 1:41.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 560 |
| Place | 10 | 390 |
| 4 | 220 | |
| 11 | 220 | |
| Exacta | 4 > 11 | 2,580 |
| Quinella | 4, 11 | 1,560 |
| Wide | 4, 11 | 620 |
| 4, 10 | 1,110 | |
| 10, 11 | 1,140 | |
| Trifecta | 4 > 11 > 10 | 18,650 |
| Trio | 4, 10, 11 | 5,790 |
| Bracket Quinella | 4, 8 | 930 |