全国植樹祭開催200(B2B3)
Kochi · 2024-11-24 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | プラズマ | 山口達弥 | 30.1% | 3.1 | 1 | 4th | 1:37.0 |
| 1 | プレストルーチェ | 西啓太 | 14.1% | 6.8 | 4 | 6th | 1:37.1 |
| 3 | エナジーポコアポコ | 笹川翼 | 11.3% | 3.9 | 2 | 1st | 1:36.1 |
| 8 | アンジュレイ | 野畑凌 | 10.4% | 4.0 | 3 | 2nd | 1:36.2 |
| 11 | サブリュウシン | 岡村健司 | 9.2% | 17.2 | 6 | 9th | 1:37.6 |
| 12 | ガウリシャンカール | 木間塚龍 | 6.1% | 8.4 | 5 | 8th | 1:37.5 |
| 4 | ハピネスマインド | 澤田龍哉 | 4.2% | 38.5 | 8 | 11th | 1:39.0 |
| 6 | アイスヴィスタ | 町田直希 | 3.7% | 76.2 | 10 | 4th | 1:37.0 |
| 9 | グランギフト | 今野忠成 | 3.6% | 97.2 | 11 | 10th | 1:37.8 |
| 7 | ワンモアエフォート | 庄司大輔 | 2.9% | 153.7 | 12 | 3rd | 1:36.5 |
| 5 | トライファン | 福原杏 | 2.3% | 45.8 | 9 | 12th | 1:39.5 |
| 2 | ピノホホッア | 内田利雄 | 2.1% | 35.8 | 7 | 7th | 1:37.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 390 |
| Place | 7 | 1,710 |
| 8 | 160 | |
| 3 | 150 | |
| Exacta | 3 > 8 | 1,410 |
| Quinella | 3, 8 | 820 |
| Wide | 3, 8 | 390 |
| 3, 7 | 9,140 | |
| 7, 8 | 9,140 | |
| Trifecta | 3 > 8 > 7 | 152,450 |
| Trio | 3, 7, 8 | 52,780 |
| Bracket Quinella | 3, 6 | 990 |