B1
Kawasaki · 2025-01-01 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | アップテンペスト | 村上忍 | 1.7 | 1 | 2nd | 0:50.3 |
| 9 | シガーヲスウオトコ | 関本淳 | 3.3 | 2 | 1st | 0:50.3 |
| 4 | ヴァンダービルト | 鈴木祐 | 9.6 | 3 | 5th | 0:50.9 |
| 1 | アイノパスレル | 山本政聡 | 12.1 | 5 | 3rd | 0:50.7 |
| 6 | アースアワー | 桑村真明 | 11.8 | 4 | 4th | 0:50.7 |
| 7 | タニマサベーカ | 関本玲花 | 31.8 | 7 | 8th | 0:51.3 |
| 3 | テルテ | 坂井瑛音 | 52.0 | 8 | 6th | 0:50.9 |
| 2 | クリノブリーゼ | 塚本涼人 | 148.0 | 9 | 10th | 0:51.5 |
| 10 | エイシンゲッコウ | 岩本怜 | 21.1 | 6 | 7th | 0:50.9 |
| 5 | パトリ | 小林凌 | 184.0 | 10 | 9th | 0:51.5 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 9 | 330 |
| Place | 1 | 200 |
| 9 | 120 | |
| 8 | 120 | |
| Exacta | 9 > 8 | 880 |
| Quinella | 8, 9 | 340 |
| Wide | 8, 9 | 160 |
| 1, 8 | 320 | |
| 1, 9 | 470 | |
| Trifecta | 9 > 8 > 1 | 3,400 |
| Trio | 1, 8, 9 | 630 |
| Bracket Quinella | 7, 8 | 270 |