C2六組
Kawasaki · 2024-12-26 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | クラウンロマーニャ | 高橋悠里 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 1.8 | 1 | 1st | 1:23.3 |
| 3 | ダイナミックス | 鈴木祐 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 7.5 | 3 | 8th | 1:24.8 |
| 2 | サンセットビーチ | 村上忍 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 12.0 | 4 | 2nd | 1:24.0 |
| 7 | ディザーブラン | 高松亮 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 5.3 | 2 | 10th | 1:25.3 |
| 8 | ビッグヤシチルーフ | 菅原辰徳 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 17.7 | 6 | 7th | 1:24.7 |
| 6 | チャンピオンエース | 関本玲花 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 20.5 | 8 | 3rd | 1:24.0 |
| 5 | アステルスフィーダ | 岩本怜 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 22.8 | 9 | 4th | 1:24.5 |
| 11 | ウィンクルティアラ | 坂口裕一 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 27.2 | 10 | 5th | 1:24.6 |
| 4 | ミドダファーレ | 小林凌 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 17.6 | 5 | 6th | 1:24.7 |
| 1 | ラブレボ | 塚本涼人 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 119.2 | 11 | 9th | 1:25.1 |
| 10 | カマリ | 阿部英俊 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 20.3 | 7 | 11th | 1:26.9 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 9 | 180 |
| Place | 2 | 230 |
| 6 | 230 | |
| 9 | 100 | |
| Exacta | 9 > 2 | 1,240 |
| Quinella | 2, 9 | 840 |
| Wide | 2, 9 | 310 |
| 6, 9 | 620 | |
| 2, 6 | 1,270 | |
| Trifecta | 9 > 2 > 6 | 10,720 |
| Trio | 2, 6, 9 | 3,380 |
| Bracket Quinella | 2, 7 | 850 |