B2
Kawasaki · 2024-12-21 netkeiba ↗ Odds board →Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 高橋悠里 | █/██.█% | █/██.█% | 18.3%① | 3.6 | 2 | 1st | 1:28.8 | |
| 11 | 村上忍 | █/██.█% | █/██.█% | 14.9%② | 5.3 | 3 | 2nd | 1:28.9 | |
| 7 | 山本聡哉 | █/██.█% | █/██.█% | 12.8%③ | 9.8 | 4 | 7th | 1:29.8 | |
| 8 | 山本政聡 | █/██.█% | █/██.█% | 11.4%④ | 11.4 | 5 | 3rd | 1:29.0 | |
| 1 | 坂口裕一 | █/██.█% | █/██.█% | 11.1%⑤ | 2.7 | 1 | 5th | 1:29.4 | |
| 3 | 鈴木祐 | █/██.█% | █/██.█% | 9.7%⑥ | 14.7 | 7 | 6th | 1:29.7 | |
| 2 | 高松亮 | █/██.█% | █/██.█% | 6.7%⑦ | 11.4 | 6 | 10th | 1:30.7 | |
| 5 | 坂井瑛音 | █/██.█% | █/██.█% | 5.0%⑧ | 23.3 | 8 | 11th | 1:32.9 | |
| 6 | 佐々木志 | █/██.█% | █/██.█% | 4.9%⑨ | 83.6 | 10 | 9th | 1:30.7 | |
| 9 | 岩本怜 | █/██.█% | █/██.█% | 3.7%⑩ | 40.1 | 9 | 4th | 1:29.2 | |
| 4 | 塚本涼人 | █/██.█% | █/██.█% | 1.6%⑪ | 117.9 | 11 | 8th | 1:29.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 10 | 360 |
| Place | 8 | 390 |
| 11 | 180 | |
| 10 | 130 | |
| Exacta | 10 > 11 | 1,040 |
| Quinella | 10, 11 | 640 |
| Wide | 10, 11 | 270 |
| 8, 10 | 490 | |
| 8, 11 | 940 | |
| Trifecta | 10 > 11 > 8 | 9,150 |
| Trio | 8, 10, 11 | 2,010 |
| Bracket Quinella | 7, 8 | 600 |