イーストスタッド特別(B2)
Kawasaki · 2024-12-08 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ホーリーバジル | 山本聡哉 | 23.0% | 8.5 | 3 | 4th | 1:43.2 |
| 8 | モレッキ | 高松亮 | 15.9% | 9.6 | 4 | 5th | 1:43.3 |
| 3 | フェブサンカラ | 岩本怜 | 11.6% | 3.9 | 2 | 1st | 1:42.8 |
| 12 | ストロングブラック | 山本政聡 | 11.3% | 2.6 | 1 | 7th | 1:43.7 |
| 2 | エクセレントマン | 鈴木祐 | 11.0% | 30.7 | 9 | 10th | 1:44.7 |
| 5 | テーオーアマゾン | 大坪慎 | 9.2% | 12.4 | 8 | 8th | 1:44.0 |
| 1 | アンナプルナ | 坂口裕一 | 8.9% | 11.4 | 7 | 6th | 1:43.4 |
| 4 | ルリオウ | 阿部英俊 | 2.7% | 11.4 | 6 | 9th | 1:44.1 |
| 6 | エイシンヌチマシヌ | 佐々木志 | 2.4% | 201.6 | 11 | 3rd | 1:43.0 |
| 10 | グレートアクター | 村上忍 | 2.2% | 10.9 | 5 | 2nd | 1:42.8 |
| 9 | マナマハロ | 塚本涼人 | 1.9% | 104.1 | 10 | 11th | 1:45.0 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 390 |
| Place | 6 | 1,950 |
| 10 | 280 | |
| 3 | 140 | |
| Exacta | 3 > 10 | 3,360 |
| Quinella | 3, 10 | 2,270 |
| Wide | 3, 10 | 650 |
| 3, 6 | 5,200 | |
| 6, 10 | 10,290 | |
| Trifecta | 3 > 10 > 6 | 169,150 |
| Trio | 3, 6, 10 | 50,350 |
| Bracket Quinella | 3, 7 | 1,320 |