Advertisement
leaderboard
B2
Kawasaki · 2024-06-22 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | クレーンロケット | 高松亮 | 4.3 | 2 | 2nd | 0:51.2 |
| 4 | ササキンローズ | 高橋悠里 | 10.6 | 5 | 1st | 0:50.8 |
| 3 | シュリーデービー | 鈴木祐 | 2.1 | 1 | 8th | 0:52.4 |
| 6 | ラミアヴィータ | 坂口裕一 | 5.9 | 3 | 3rd | 0:51.6 |
| 2 | ベロニカブレイン | 阿部英俊 | 9.3 | 4 | 4th | 0:51.8 |
| 5 | スカイルーク | 菅原辰徳 | 17.5 | 6 | 5th | 0:52.2 |
| 9 | ハドソンホーク | 南郷家全 | 22.3 | 7 | 9th | 0:52.9 |
| 1 | トップフェイス | 塚本涼人 | 29.3 | 9 | 7th | 0:52.2 |
| 8 | ダグザ | 村上忍 | 24.5 | 8 | 6th | 0:52.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 1,060 |
| Place | 4 | 250 |
| 6 | 170 | |
| 7 | 150 | |
| Exacta | 4 > 7 | 4,650 |
| Quinella | 4, 7 | 2,450 |
| Wide | 6, 7 | 390 |
| 4, 7 | 710 | |
| 4, 6 | 880 | |
| Trifecta | 4 > 7 > 6 | 21,910 |
| Trio | 4, 6, 7 | 2,970 |
| Bracket Quinella | 4, 7 | 1,990 |