プルメリア賞(B2)
Kawasaki · 2024-06-07 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | オーケストラ | 高橋悠里 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 9.2 | 4 | 5th | 1:42.1 |
| 8 | エイシンヌチマシヌ | 関本玲花 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 7.6 | 3 | 1st | 1:41.7 |
| 4 | ステップ | 高松亮 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 1.3 | 1 | 9th | 1:42.9 |
| 9 | ツアーモデル | 山本政聡 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 5.6 | 2 | 2nd | 1:42.0 |
| 1 | エスカペード | 菅原辰徳 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 25.0 | 5 | 8th | 1:42.8 |
| 3 | キタノズーナクア | 阿部英俊 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 40.8 | 7 | 4th | 1:42.0 |
| 10 | プライムデイ | 佐々木志 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 38.2 | 6 | 6th | 1:42.6 |
| 6 | コルテーゼ | 塚本涼人 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 182.8 | 9 | 7th | 1:42.7 |
| 2 | ニシノブライアント | 岩本怜 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 137.1 | 8 | 3rd | 1:42.0 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 8 | 760 |
| Place | 2 | 2,360 |
| 8 | 170 | |
| 9 | 150 | |
| Exacta | 8 > 9 | 4,500 |
| Quinella | 8, 9 | 1,890 |
| Wide | 8, 9 | 370 |
| 2, 8 | 6,500 | |
| 2, 9 | 9,920 | |
| Trifecta | 8 > 9 > 2 | 136,450 |
| Trio | 2, 8, 9 | 51,540 |
| Bracket Quinella | 7, 8 | 1,120 |