ディセントラ賞(B1B2)
Kawasaki · 2024-06-07 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | アウトレイジング | 村上忍 | 24.7% | 1.7 | 1 | 1st | 1:27.4 |
| 8 | ツルマルベル | 高橋悠里 | 13.7% | 5.0 | 2 | 3rd | 1:27.7 |
| 2 | プリマウェイ | 山本聡哉 | 12.3% | 9.6 | 3 | 5th | 1:27.8 |
| 10 | キラメキ | 阿部英俊 | 11.0% | 11.4 | 4 | 7th | 1:28.7 |
| 7 | モンゴリアンキング | 陶文峰 | 9.2% | 16.7 | 7 | 2nd | 1:27.6 |
| 1 | バードハズフロウン | 佐々木志 | 7.3% | 18.2 | 8 | 8th | 1:29.6 |
| 11 | リュッカクローナ | 関本玲花 | 6.1% | 16.3 | 6 | 9th | 1:29.6 |
| 5 | コウギョウサウス | 高松亮 | 5.9% | 13.9 | 5 | 4th | 1:27.7 |
| 6 | シナモンロール | 菅原辰徳 | 4.4% | 33.5 | 9 | 6th | 1:28.1 |
| 9 | ラングロワ | 鈴木祐 | 3.3% | 110.4 | 10 | 11th | 1:30.7 |
| 12 | シャイニーメイン | 岩本怜 | 2.1% | 240.9 | 11 | 10th | 1:30.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 170 |
| Place | 7 | 270 |
| 8 | 140 | |
| 3 | 120 | |
| Exacta | 3 > 7 | 1,700 |
| Quinella | 3, 7 | 1,290 |
| Wide | 3, 8 | 210 |
| 3, 7 | 440 | |
| 7, 8 | 770 | |
| Trifecta | 3 > 7 > 8 | 5,800 |
| Trio | 3, 7, 8 | 1,610 |
| Bracket Quinella | 3, 6 | 220 |