Advertisement
leaderboard
C1
Kawasaki · 2024-04-03 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ケイティベガ | 高橋悠里 | 2.4 | 1 | 2nd | 1:24.0 |
| 8 | メイショウフラム | 坂口裕一 | 5.5 | 3 | 3rd | 1:24.1 |
| 10 | アガット | 関本玲花 | 3.2 | 2 | 4th | 1:24.2 |
| 7 | ストームブレイカー | 小林凌 | 6.3 | 4 | 1st | 1:24.0 |
| 4 | モノセーラス | 山本聡哉 | 51.0 | 8 | 7th | 1:25.5 |
| 3 | ヤマショウキャット | 菅原辰徳 | 24.0 | 6 | 6th | 1:25.0 |
| 9 | リーガルスピード | 高松亮 | 27.3 | 7 | 9th | 1:25.8 |
| 5 | ハナマウイ | 大坪慎 | 11.1 | 5 | 5th | 1:24.6 |
| 6 | ファキュルテ | 鈴木祐 | 219.1 | 10 | 10th | 1:26.0 |
| 1 | ピノーク | 佐々木志 | 135.6 | 9 | 8th | 1:25.7 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 7 | 630 |
| Place | 8 | 190 |
| 7 | 130 | |
| 2 | 100 | |
| Exacta | 7 > 2 | 2,430 |
| Quinella | 2, 7 | 650 |
| Wide | 2, 8 | 190 |
| 2, 7 | 260 | |
| 7, 8 | 530 | |
| Trifecta | 7 > 2 > 8 | 8,470 |
| Trio | 2, 7, 8 | 1,120 |
| Bracket Quinella | 2, 7 | 230 |