B2
Kawasaki · 2024-03-29 netkeiba ↗ Odds board →Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 阿部英俊 | █/██.█% | █/██.█% | 36.2%① | 1.4 | 1 | 1st | 0:51.7 | |
| 3 | 菅原辰徳 | █/██.█% | █/██.█% | 15.7%② | 4.6 | 2 | 3rd | 0:52.1 | |
| 6 | 山本聡哉 | █/██.█% | █/██.█% | 9.4%③ | 8.7 | 3 | 9th | 0:52.9 | |
| 10 | 山本政聡 | █/██.█% | █/██.█% | 8.2%④ | 13.0 | 4 | 8th | 0:52.5 | |
| 7 | 高松亮 | █/██.█% | █/██.█% | 6.6%⑤ | 64.6 | 7 | 4th | 0:52.3 | |
| 8 | 岩本怜 | █/██.█% | █/██.█% | 6.6%⑥ | 67.2 | 8 | 10th | 0:53.2 | |
| 9 | 坂口裕一 | █/██.█% | █/██.█% | 5.9%⑦ | 22.9 | 6 | 5th | 0:52.4 | |
| 5 | 大坪慎 | █/██.█% | █/██.█% | 5.7%⑧ | 15.2 | 5 | 2nd | 0:52.0 | |
| 1 | 南郷家全 | █/██.█% | █/██.█% | 3.3%⑨ | 270.7 | 9 | 7th | 0:52.5 | |
| 4 | 佐々木志 | █/██.█% | █/██.█% | 2.6%⑩ | 272.7 | 10 | 6th | 0:52.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 2 | 140 |
| Place | 5 | 180 |
| 2 | 110 | |
| 3 | 100 | |
| Exacta | 2 > 5 | 1,190 |
| Quinella | 2, 5 | 1,020 |
| Wide | 2, 3 | 180 |
| 2, 5 | 310 | |
| 3, 5 | 470 | |
| Trifecta | 2 > 5 > 3 | 4,510 |
| Trio | 2, 3, 5 | 1,180 |
| Bracket Quinella | 2, 5 | 1,080 |