グリーンマーブル賞(C1)
Oi · 2024-11-14 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ベロニカブレイン | 坂口裕一 | 23.3% | 6.1 | 4 | 3rd | 1:16.2 |
| 2 | カルーナブルガリス | 山本政聡 | 21.0% | 2.3 | 1 | 1st | 1:15.1 |
| 6 | チアアップ | 塚本涼人 | 20.0% | 14.6 | 6 | 8th | 1:18.8 |
| 8 | ビーコンプリート | 鈴木祐 | 14.3% | 3.4 | 2 | 6th | 1:17.4 |
| 3 | パクパクデスワ | 関本玲花 | 8.4% | 12.8 | 5 | 2nd | 1:15.3 |
| 1 | サーフライド | 阿部英俊 | 6.3% | 5.2 | 3 | 4th | 1:16.9 |
| 5 | ルクスリベリオン | 岩本怜 | 5.5% | 39.1 | 7 | 5th | 1:16.9 |
| 7 | ドンコルネ | 坂井瑛音 | 1.2% | 200.3 | 8 | 7th | 1:18.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 2 | 230 |
| Place | 3 | 250 |
| 4 | 230 | |
| 2 | 150 | |
| Exacta | 2 > 3 | 1,820 |
| Quinella | 2, 3 | 1,350 |
| Wide | 2, 4 | 290 |
| 2, 3 | 410 | |
| 3, 4 | 820 | |
| Trifecta | 2 > 3 > 4 | 7,660 |
| Trio | 2, 3, 4 | 1,810 |