3歳以上C3C4ー1
Monbetsu · 2024-07-13 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マッターホルン | 宮内勇樹 | 19.4% | 6.5 | 3 | 6th | 1:15.7 |
| 5 | サトノトライアンフ | 服部茂史 | 16.2% | 3.5 | 2 | 4th | 1:15.1 |
| 10 | ヴェニスクィーン | 藤田凌駕 | 14.8% | 1.9 | 1 | 3rd | 1:15.1 |
| 9 | ミッドナイトベルン | 石川倭 | 11.2% | 11.5 | 5 | 2nd | 1:14.6 |
| 3 | フレアリングアーク | 岩橋勇二 | 11.0% | 17.3 | 6 | 7th | 1:15.9 |
| 2 | アルマロベイラ | 井上俊彦 | 9.0% | 61.4 | 8 | 10th | 1:16.9 |
| 7 | リオンキッド | 小野楓馬 | 5.9% | 9.6 | 4 | 9th | 1:16.5 |
| 4 | マイバンビーナ | 阿部龍 | 4.8% | 121.4 | 9 | 5th | 1:15.5 |
| 8 | ウナヴォルタ | 黒澤愛斗 | 4.1% | 39.1 | 7 | 1st | 1:14.6 |
| 6 | レジリエントアイル | 若杉朝飛 | 3.7% | 285.1 | 10 | 8th | 1:16.0 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 8 | 3,910 |
| Place | 8 | 760 |
| 9 | 280 | |
| 10 | 140 | |
| Exacta | 8 > 9 | 38,290 |
| Quinella | 8, 9 | 12,650 |
| Wide | 9, 10 | 500 |
| 8, 10 | 1,410 | |
| 8, 9 | 3,480 | |
| Trifecta | 8 > 9 > 10 | 96,110 |
| Trio | 8, 9, 10 | 7,290 |
| Bracket Quinella | 7, 8 | 550 |