3歳条件未勝利 · Full Odds Board
Monbetsu · 2024-05-19 ← PredictionsWin / Place8
| Horse No. | Win | Place |
|---|---|---|
| 1 | 36.7 | 7.8–19.0 |
| 2 | 8.5 | 1.4–2.8 |
| 3 | 14.0 | 1.3–2.5 |
| 4 | 190.7 | 4.6–11.2 |
| 5 | 16.6 | 2.2–5.0 |
| 6 | 2.2 | 1.0–1.2 |
| 7 | 1.9 | 1.0–1.4 |
| 8 | 47.2 | 3.2–7.4 |
Quinella21
| Combination | Odds |
|---|---|
| 3 – 6 | 5.5 |
| 2 – 6 | 7.9 |
| 2 – 5 | 11.9 |
| 3 – 5 | 12.5 |
| 5 – 6 | 14.1 |
| 2 – 4 | 35.1 |
| 6 – 7 | 55.1 |
| 4 – 6 | 88.8 |
| 1 – 6 | 93.5 |
| 2 – 7 | 98.8 |
| 3 – 4 | 98.8 |
| 2 – 3 | 108.0 |
| 1 – 5 | 113.9 |
| 4 – 5 | 117.7 |
| 1 – 2 | 205.4 |
| 5 – 7 | 283.2 |
| 3 – 7 | 308.2 |
| 1 – 4 | 327.4 |
| 4 – 7 | 327.4 |
| 1 – 7 | 582.1 |
| 1 – 3 | 616.4 |
Wide28
| Combination | Odds |
|---|---|
| 6 – 7 | 1.1–1.2 |
| 3 – 7 | 1.6–2.4 |
| 3 – 6 | 1.9–3.2 |
| 2 – 6 | 3.3–5.1 |
| 2 – 7 | 3.6–5.7 |
| 5 – 6 | 3.7–5.8 |
| 5 – 7 | 3.8–5.8 |
| 2 – 3 | 6.8–8.1 |
| 6 – 8 | 7.6–11.5 |
| 7 – 8 | 7.9–12.1 |
| 4 – 7 | 12.8–19.5 |
| 2 – 5 | 14.2–15.7 |
| 4 – 6 | 14.3–21.7 |
| 1 – 6 | 20.8–31.3 |
| 3 – 5 | 21.8–26.4 |
| 1 – 7 | 22.7–34.2 |
| 2 – 4 | 30.4–32.3 |
| 3 – 4 | 30.7–35.8 |
| 5 – 8 | 31.8–34.1 |
| 2 – 8 | 32.4–34.9 |
| 3 – 8 | 34.2–40.2 |
| 1 – 2 | 47.1–49.9 |
| 4 – 5 | 56.0–59.4 |
| 1 – 5 | 62.9–66.4 |
| 1 – 3 | 66.0–76.1 |
| 4 – 8 | 67.9–70.1 |
| 1 – 8 | 75.5–77.6 |
| 1 – 4 | 103.2–104.8 |
Exacta56
| Combination | Odds |
|---|---|
| 6 → 7 | 3.0 |
| 7 → 6 | 3.0 |
| 7 → 2 | 6.8 |
| 7 → 3 | 11.8 |
| 6 → 3 | 24.7 |
| 2 → 7 | 29.8 |
| 7 → 5 | 30.0 |
| 6 → 2 | 30.1 |
| 3 → 7 | 37.4 |
| 3 → 6 | 42.6 |
| 2 → 6 | 45.2 |
| 5 → 7 | 54.7 |
| 6 → 5 | 56.6 |
| 7 → 8 | 58.1 |
| 5 → 6 | 74.1 |
| 2 → 3 | 82.8 |
| 2 → 5 | 83.4 |
| 3 → 2 | 90.9 |
| 5 → 2 | 94.7 |
| 7 → 1 | 103.4 |
| 7 → 4 | 116.2 |
| 6 → 8 | 126.6 |
| 6 → 1 | 144.5 |
| 6 → 4 | 165.7 |
| 5 → 3 | 170.7 |
| 8 → 7 | 173.4 |
| 3 → 5 | 221.0 |
| 4 → 7 | 221.0 |
| 2 → 1 | 225.4 |
| 1 → 7 | 239.8 |
| 8 → 6 | 256.1 |
| 2 → 4 | 262.1 |
| 2 → 8 | 289.0 |
| 5 → 8 | 331.5 |
| 5 → 4 | 352.2 |
| 3 → 1 | 375.7 |
| 5 → 1 | 375.7 |
| 1 → 6 | 388.6 |
| 3 → 8 | 388.6 |
| 3 → 4 | 433.5 |
| 1 → 3 | 469.6 |
| 4 → 6 | 469.6 |
| 1 → 2 | 536.7 |
| 8 → 2 | 536.7 |
| 4 → 3 | 626.2 |
| 4 → 2 | 751.4 |
| 1 → 4 | 805.1 |
| 1 → 5 | 805.1 |
| 8 → 3 | 805.1 |
| 4 → 5 | 867.0 |
| 8 → 5 | 867.0 |
| 4 → 1 | 1024.7 |
| 4 → 8 | 1127.1 |
| 8 → 4 | 1252.4 |
| 1 → 8 | 1610.2 |
| 8 → 1 | 1610.2 |
Trifecta336 combinations
| Combination | Odds |
|---|---|
| 7 → 6 → 3 | 6.9 |
| 7 → 6 → 2 | 8.5 |
| 6 → 7 → 3 | 9.5 |
| 6 → 7 → 2 | 12.4 |
| 7 → 6 → 5 | 15.2 |
| 7 → 3 → 6 | 17.3 |
| 7 → 2 → 6 | 19.9 |
| 7 → 6 → 8 | 22.5 |
| 6 → 7 → 5 | 22.6 |
| 6 → 7 → 8 | 32.4 |
| 6 → 3 → 7 | 34.9 |
| 6 → 2 → 7 | 38.0 |
| 7 → 5 → 6 | 41.3 |
| 7 → 6 → 4 | 41.9 |
| 7 → 2 → 5 | 44.2 |
| 3 → 7 → 6 | 49.2 |
| 7 → 2 → 3 | 50.4 |
| 6 → 7 → 4 | 52.8 |
| 2 → 7 → 6 | 54.8 |
| 7 → 3 → 2 | 61.8 |
| 3 → 6 → 7 | 67.2 |
| 2 → 6 → 7 | 70.5 |
| 7 → 5 → 2 | 70.7 |
| 6 → 5 → 7 | 71.1 |
| 7 → 6 → 1 | 85.4 |
| 6 → 7 → 1 | 85.7 |
| 7 → 3 → 5 | 95.8 |
| 6 → 2 → 3 | 101.5 |
| 7 → 5 → 3 | 103.9 |
| 6 → 2 → 5 | 110.1 |
Lowest-odds combinations shown.
Trio56 combinations
| Combination | Odds |
|---|---|
| 3 – 6 – 7 | 2.0 |
| 2 – 6 – 7 | 4.8 |
| 5 – 6 – 7 | 7.5 |
| 6 – 7 – 8 | 8.7 |
| 4 – 6 – 7 | 14.6 |
| 2 – 5 – 7 | 22.2 |
| 2 – 3 – 7 | 22.4 |
| 2 – 3 – 6 | 35.6 |
| 1 – 6 – 7 | 35.8 |
| 3 – 5 – 7 | 41.1 |
| 2 – 5 – 6 | 44.3 |
| 2 – 7 – 8 | 63.8 |
| 1 – 2 – 7 | 69.4 |
| 3 – 7 – 8 | 77.9 |
| 2 – 4 – 7 | 85.8 |
| 5 – 7 – 8 | 89.2 |
| 3 – 5 – 6 | 93.9 |
| 2 – 6 – 8 | 105.7 |
| 3 – 4 – 7 | 108.6 |
| 1 – 5 – 7 | 118.3 |
| 3 – 6 – 8 | 130.9 |
| 2 – 3 – 5 | 132.0 |
| 4 – 5 – 7 | 136.5 |
| 1 – 2 – 6 | 145.2 |
| 1 – 3 – 7 | 153.5 |
| 5 – 6 – 8 | 158.1 |
| 2 – 4 – 6 | 168.1 |
| 1 – 2 – 5 | 210.1 |
| 3 – 4 – 6 | 218.8 |
| 4 – 5 – 6 | 221.8 |
Lowest-odds combinations shown.