3歳以上1勝クラス
Kokura · 2024-07-24 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | チェレスタ | 西村淳也 | 28.8% | 1.8 | 1 | 1st | 2:00.3 |
| 11 | アクアヴァーナル | 坂井瑠星 | 16.7% | 5.1 | 2 | 2nd | 2:00.5 |
| 2 | サクソンジェンヌ | 団野大成 | 13.4% | 5.8 | 4 | 3rd | 2:00.6 |
| 8 | ツッチーフェイス | 小沢大仁 | 10.9% | 39.0 | 7 | 5th | 2:01.4 |
| 7 | スナークサファイア | 吉村誠之 | 8.0% | 15.9 | 5 | 8th | 2:01.9 |
| 1 | パレハ | 和田竜二 | 7.2% | 5.2 | 3 | 4th | 2:00.8 |
| 10 | スウィートスカー | 酒井学 | 6.2% | 44.3 | 8 | 7th | 2:01.5 |
| 9 | ウインリュクス | 永島まな | 4.0% | 34.1 | 6 | 6th | 2:01.4 |
| 3 | セルケト | 田口貫太 | 3.3% | 47.7 | 9 | 9th | 2:02.3 |
| 5 | マサハヤヴァンス | 河原田菜 | 1.0% | 197.5 | 10 | 10th | 2:02.9 |
| 4 | エニーアース | 小崎綾也 | 0.6% | 396.8 | 11 | 11th | 2:03.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 180 |
| Place | 11 | 140 |
| 2 | 140 | |
| 6 | 110 | |
| Exacta | 6 > 11 | 580 |
| Quinella | 6, 11 | 450 |
| Wide | 6, 11 | 190 |
| 2, 6 | 200 | |
| 2, 11 | 430 | |
| Trifecta | 6 > 11 > 2 | 1,870 |
| Trio | 2, 6, 11 | 690 |
| Bracket Quinella | 6, 8 | 320 |