3歳以上1勝クラス
Kyoto · 2024-10-31 netkeiba ↗ Odds board →Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 高杉吏麒 | █/██.█% | █/██.█% | 11.9%① | 10.2 | 5 | 1st | 1:25.0 | |
| 2 | 藤岡佑介 | █/██.█% | █/██.█% | 11.5%② | 23.1 | 9 | 8th | 1:26.0 | |
| 10 | 西村淳也 | █/██.█% | █/██.█% | 9.8%③ | 5.9 | 3 | 4th | 1:25.8 | |
| 13 | 幸英明 | █/██.█% | █/██.█% | 9.1%④ | 5.8 | 2 | 7th | 1:26.0 | |
| 11 | 酒井学 | █/██.█% | █/██.█% | 8.6%⑤ | 3.1 | 1 | 3rd | 1:25.5 | |
| 3 | 鮫島克駿 | █/██.█% | █/██.█% | 8.4%⑥ | 28.6 | 10 | 10th | 1:26.1 | |
| 14 | 鷲頭虎太 | █/██.█% | █/██.█% | 7.6%⑦ | 10.3 | 6 | 2nd | 1:25.4 | |
| 15 | M.デム | █/██.█% | █/██.█% | 6.1%⑧ | 15.9 | 8 | 9th | 1:26.1 | |
| 9 | 吉村誠之 | █/██.█% | █/██.█% | 5.8%⑨ | 129.7 | 12 | 13th | 1:26.6 | |
| 1 | 団野大成 | █/██.█% | █/██.█% | 5.6%⑩ | 6.3 | 4 | 12th | 1:26.3 | |
| 8 | 永島まな | █/██.█% | █/██.█% | 4.4%⑪ | 141.0 | 13 | 11th | 1:26.3 | |
| 7 | 田口貫太 | █/██.█% | █/██.█% | 4.3%⑫ | 66.7 | 11 | 5th | 1:25.8 | |
| 5 | 今村聖奈 | █/██.█% | █/██.█% | 3.4%⑬ | 15.6 | 7 | 6th | 1:25.8 | |
| 4 | 泉谷楓真 | █/██.█% | █/██.█% | 1.8%⑭ | 229.0 | 14 | 14th | 1:27.1 | |
| 12 | 柴田裕一 | █/██.█% | █/██.█% | 1.5%⑮ | 460.6 | 15 | 15th | 1:28.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 1,020 |
| Place | 6 | 290 |
| 14 | 240 | |
| 11 | 150 | |
| Exacta | 6 > 14 | 10,480 |
| Quinella | 6, 14 | 4,650 |
| Wide | 11, 14 | 650 |
| 6, 11 | 800 | |
| 6, 14 | 1,190 | |
| Trifecta | 6 > 14 > 11 | 43,670 |
| Trio | 6, 11, 14 | 5,530 |
| Bracket Quinella | 4, 8 | 2,940 |