3歳未勝利
Kyoto · 2024-04-25 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ワーキングアセット | 川田将雅 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 3.7 | 2 | 2nd | 2:02.6 |
| 10 | ロードクロンヌ | 北村友一 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 7.0 | 4 | 8th | 2:03.3 |
| 14 | タマモランプ | 池添謙一 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 2.5 | 1 | 1st | 2:02.3 |
| 7 | アールアンドビー | 坂井瑠星 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 34.0 | 8 | 4th | 2:03.0 |
| 3 | イルデポート | 団野大成 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 6.3 | 3 | 3rd | 2:02.8 |
| 4 | テンダーデイズ | 水口優也 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 9.9 | 5 | 7th | 2:03.3 |
| 13 | カームゲイズ | 幸英明 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 497.8 | 13 | 10th | 2:03.6 |
| 6 | キタサンシデン | 藤岡佑介 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 21.4 | 7 | 14th | 2:03.9 |
| 1 | ハギノインスパイア | 今村聖奈 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 12.0 | 6 | 11th | 2:03.6 |
| 5 | コーンウォリス | 和田竜二 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 214.0 | 10 | 12th | 2:03.6 |
| 15 | シャイニーマンボ | 田口貫太 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 342.4 | 11 | 15th | 2:06.0 |
| 2 | マイネルアットーレ | 吉村誠之 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 556.9 | 14 | 13th | 2:03.8 |
| 8 | アークレアル | 松若風馬 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 100.4 | 9 | 5th | 2:03.2 |
| 12 | エイシンゾディアク | 荻野琢真 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 396.7 | 12 | 6th | 2:03.2 |
| 11 | ランブルフィッシュ | 柴田裕一 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 617.9 | 15 | 9th | 2:03.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 14 | 250 |
| Place | 3 | 160 |
| 9 | 120 | |
| 14 | 110 | |
| Exacta | 14 > 9 | 610 |
| Quinella | 9, 14 | 380 |
| Wide | 9, 14 | 180 |
| 3, 14 | 320 | |
| 3, 9 | 330 | |
| Trifecta | 14 > 9 > 3 | 2,290 |
| Trio | 3, 9, 14 | 800 |
| Bracket Quinella | 5, 8 | 310 |