3歳以上1勝クラス
Chukyo · 2024-12-12 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ゼンノツキヨミ | 荻野極 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 7.3 | 2 | 1st | 1:12.5 |
| 5 | ヤマカツパトリシア | 丸山元気 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 22.8 | 6 | 5th | 1:13.2 |
| 3 | マケズギライ | 小林脩斗 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 7.6 | 3 | 2nd | 1:12.5 |
| 14 | オンザヴィーナス | ドイル | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 36.5 | 8 | 8th | 1:13.5 |
| 12 | サンダーアリュール | 西塚洸二 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 24.7 | 7 | 11th | 1:13.8 |
| 15 | ペイシャスウィフト | 柴田裕一 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 50.5 | 9 | 4th | 1:12.8 |
| 16 | シュヴァルツリーベ | 伊藤工真 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 21.4 | 5 | 10th | 1:13.7 |
| 2 | ベニシア | 川端海翼 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 61.0 | 10 | 12th | 1:14.1 |
| 11 | ドレシャス | 橋木太希 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 75.6 | 11 | 7th | 1:13.5 |
| 7 | グリモワール | 川須栄彦 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 189.3 | 15 | 6th | 1:13.4 |
| 10 | サンマルブーケ | 秋山稔樹 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 153.8 | 14 | 13th | 1:14.2 |
| 13 | ソーニャシュニク | 今村聖奈 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 15.9 | 4 | 3rd | 1:12.8 |
| 1 | サクラファシナンテ | 高杉吏麒 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 77.0 | 12 | 9th | 1:13.5 |
| 4 | カンフーダンス | 小沢大仁 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 112.6 | 13 | 15th | 1:15.4 |
| 9 | ブルーデイジー | 古川奈穂 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 376.8 | 16 | 14th | 1:14.5 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 8 | 730 |
| Place | 13 | 1,310 |
| 8 | 620 | |
| 3 | 500 | |
| Exacta | 8 > 3 | 5,930 |
| Quinella | 3, 8 | 3,030 |
| Wide | 3, 8 | 800 |
| 8, 13 | 1,270 | |
| 3, 13 | 1,340 | |
| Trifecta | 8 > 3 > 13 | 66,980 |
| Trio | 3, 8, 13 | 12,880 |
| Bracket Quinella | 2, 4 | 2,560 |