第41回ホープフルステークス(GI)
Nakayama · 2025-01-01 netkeiba ↗ Odds board →Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 北村友一 | █/██.█% | █/██.█% | 13.6%① | 1.8 | 1 | 1st | 2:00.5 | |
| 15 | 川田将雅 | █/██.█% | █/██.█% | 13.6%② | 7.6 | 3 | 13th | 2:01.9 | |
| 12 | 佐々木大 | █/██.█% | █/██.█% | 11.3%③ | 6.4 | 2 | 16th | 2:02.6 | |
| 18 | 戸崎圭太 | █/██.█% | █/██.█% | 9.4%④ | 9.9 | 4 | 11th | 2:01.7 | |
| 1 | 松山弘平 | █/██.█% | █/██.█% | 6.5%⑤ | 19.1 | 6 | 2nd | 2:00.8 | |
| 7 | 武豊 | █/██.█% | █/██.█% | 6.4%⑥ | 18.2 | 5 | 14th | 2:02.0 | |
| 17 | ルメール | █/██.█% | █/██.█% | 6.0%⑦ | 23.5 | 7 | 17th | 2:02.7 | |
| 2 | 池添謙一 | █/██.█% | █/██.█% | 5.3%⑧ | 122.4 | 14 | 10th | 2:01.7 | |
| 16 | 坂井瑠星 | █/██.█% | █/██.█% | 4.3%⑨ | 26.5 | 8 | 4th | 2:01.2 | |
| 4 | 西村淳也 | █/██.█% | █/██.█% | 3.9%⑩ | 67.2 | 13 | 5th | 2:01.4 | |
| 10 | 横山武史 | █/██.█% | █/██.█% | 3.9%⑪ | 65.7 | 12 | 6th | 2:01.5 | |
| 8 | 三浦皇成 | █/██.█% | █/██.█% | 3.0%⑫ | 35.1 | 9 | 9th | 2:01.7 | |
| 3 | 丹内祐次 | █/██.█% | █/██.█% | 3.0%⑬ | 46.2 | 10 | 7th | 2:01.5 | |
| 5 | 大野拓弥 | █/██.█% | █/██.█% | 2.9%⑭ | 209.4 | 16 | 8th | 2:01.7 | |
| 13 | 横山和生 | █/██.█% | █/██.█% | 2.7%⑮ | 54.2 | 11 | 12th | 2:01.8 | |
| 14 | 菅原明良 | █/██.█% | █/██.█% | 2.6%⑯ | 138.0 | 15 | 15th | 2:02.3 | |
| 11 | 杉原誠人 | █/██.█% | █/██.█% | 1.1%⑰ | 303.3 | 17 | 3rd | 2:01.0 | |
| 9 | 木幡巧也 | █/██.█% | █/██.█% | 0.5%⑱ | 368.4 | 18 | 18th | 2:03.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 180 |
| Place | 11 | 3,810 |
| 1 | 280 | |
| 6 | 120 | |
| Exacta | 6 > 1 | 1,310 |
| Quinella | 1, 6 | 1,100 |
| Wide | 1, 6 | 450 |
| 6, 11 | 15,600 | |
| 1, 11 | 47,860 | |
| Trifecta | 6 > 1 > 11 | 293,380 |
| Trio | 1, 6, 11 | 140,500 |
| Bracket Quinella | 1, 3 | 1,160 |