3歳以上1勝クラス
Tokyo · 2024-10-31 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ソレルビュレット | ルメール | 35.2% | 2.1 | 1 | 2nd | 1:37.0 |
| 3 | ソニックライン | C.デム | 13.7% | 2.7 | 2 | 8th | 1:38.4 |
| 10 | ゲキザル | 原優介 | 11.1% | 23.9 | 6 | 5th | 1:38.0 |
| 2 | イエヴァンポルッカ | 松山弘平 | 9.8% | 64.9 | 8 | 12th | 1:39.7 |
| 6 | アオイミモザ | 戸崎圭太 | 7.1% | 5.1 | 3 | 1st | 1:37.0 |
| 5 | ダノンザボルケーノ | 横山典弘 | 5.3% | 20.6 | 5 | 3rd | 1:37.4 |
| 4 | レイワホマレ | 岩田望来 | 4.1% | 47.3 | 7 | 9th | 1:38.4 |
| 8 | サムワンライクユー | 長岡禎仁 | 3.5% | 200.4 | 11 | 6th | 1:38.0 |
| 11 | ホウオウフェイント | 菅原明良 | 3.5% | 14.4 | 4 | 4th | 1:37.6 |
| 12 | セイウンガレオン | 佐藤翔馬 | 2.7% | 317.2 | 12 | 7th | 1:38.3 |
| 1 | オーディブルコール | 坂井瑠星 | 1.6% | 113.0 | 10 | 11th | 1:39.7 |
| 13 | ジャグラー | 横山武史 | 1.5% | 83.8 | 9 | 10th | 1:38.8 |
| 9 | マイフォーエバー | 内田博幸 | 0.8% | 451.8 | 13 | 13th | 1:40.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 510 |
| Place | 5 | 340 |
| 6 | 190 | |
| 7 | 110 | |
| Exacta | 6 > 7 | 1,470 |
| Quinella | 6, 7 | 570 |
| Wide | 6, 7 | 310 |
| 5, 7 | 560 | |
| 5, 6 | 1,160 | |
| Trifecta | 6 > 7 > 5 | 11,460 |
| Trio | 5, 6, 7 | 2,480 |
| Bracket Quinella | 5, 5 | 590 |