Advertisement
leaderboard
2歳新馬
Tokyo · 2024-10-17 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ダイヤモンドピラー | 田辺裕信 | 4.1 | 2 | 8th | 1:23.6 |
| 14 | レモンバーム | M.デム | 5.4 | 3 | 1st | 1:21.6 |
| 1 | フリッカージャブ | 三浦皇成 | 2.1 | 1 | 2nd | 1:22.0 |
| 12 | オーバースタンド | 荻野極 | 6.7 | 4 | 4th | 1:22.3 |
| 13 | ポッドベル | 杉原誠人 | 23.3 | 6 | 3rd | 1:22.2 |
| 10 | テングリ | 長浜鴻緒 | 159.5 | 14 | 14th | 1:24.9 |
| 3 | シャンハイノハナ | 木幡巧也 | 65.5 | 10 | 10th | 1:23.7 |
| 9 | ソレイケギンチャン | 永島まな | 44.7 | 8 | 7th | 1:23.5 |
| 2 | マジョッコピロコ | 嶋田純次 | 88.5 | 11 | 6th | 1:23.3 |
| 8 | グレートシューター | 松岡正海 | 20.3 | 5 | 5th | 1:22.5 |
| 5 | ウイングラフトン | 黛弘人 | 40.0 | 7 | 11th | 1:23.7 |
| 4 | グローブミッション | 木幡育也 | 49.6 | 9 | 9th | 1:23.6 |
| 11 | キタノブリランテ | 小林脩斗 | 157.2 | 13 | 13th | 1:24.6 |
| 7 | ビスケットマリー | 石神深道 | 104.2 | 12 | 12th | 1:23.9 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 14 | 540 |
| Place | 13 | 360 |
| 14 | 160 | |
| 1 | 110 | |
| Exacta | 14 > 1 | 1,640 |
| Quinella | 1, 14 | 660 |
| Wide | 1, 14 | 340 |
| 1, 13 | 1,070 | |
| 13, 14 | 1,150 | |
| Trifecta | 14 > 1 > 13 | 18,010 |
| Trio | 1, 13, 14 | 3,630 |
| Bracket Quinella | 1, 8 | 560 |