3歳未勝利
Tokyo · 2024-06-19 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | エクサビット | ルメール | 52.0% | 1.4 | 1 | 2nd | 1:24.8 |
| 12 | ジェイエルジェティ | 田辺裕信 | 8.7% | 4.3 | 2 | 4th | 1:26.2 |
| 1 | ハクサンマロン | 津村明秀 | 6.2% | 22.4 | 5 | 8th | 1:27.0 |
| 3 | シューンカイゼリン | 戸崎圭太 | 5.3% | 105.8 | 9 | 15th | 1:28.7 |
| 6 | ペイシャスウィフト | オシェア | 4.7% | 31.3 | 6 | 3rd | 1:25.4 |
| 13 | ペータース | 石橋脩 | 4.1% | 228.6 | 13 | 10th | 1:27.3 |
| 2 | ムーンライトデイ | 岩田康誠 | 3.8% | 21.7 | 4 | 6th | 1:26.7 |
| 11 | プリンセスサクラ | 岩部純二 | 2.4% | 283.5 | 14 | 7th | 1:26.9 |
| 10 | アルーリングタイム | 菅原明良 | 2.3% | 8.4 | 3 | 1st | 1:24.4 |
| 14 | ポウナム | 杉原誠人 | 2.1% | 292.5 | 15 | 14th | 1:28.2 |
| 7 | レモンシフォン | 吉田豊 | 2.1% | 65.9 | 8 | 5th | 1:26.7 |
| 5 | オーブルクール | 原優介 | 1.8% | 37.1 | 7 | 12th | 1:27.6 |
| 8 | タリスカーベイ | 石川裕紀 | 1.3% | 191.5 | 10 | 9th | 1:27.1 |
| 16 | ナナイロノユメ | 菊沢一樹 | 1.2% | 304.8 | 16 | 16th | 1:28.8 |
| 9 | クロユリジョウ | 横山琉人 | 1.0% | 207.6 | 11 | 11th | 1:27.4 |
| 15 | サントリーニブルー | 石神深道 | 0.8% | 212.0 | 12 | 13th | 1:27.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 10 | 840 |
| Place | 6 | 290 |
| 10 | 210 | |
| 4 | 110 | |
| Exacta | 10 > 4 | 1,550 |
| Quinella | 4, 10 | 740 |
| Wide | 4, 10 | 360 |
| 4, 6 | 580 | |
| 6, 10 | 1,930 | |
| Trifecta | 10 > 4 > 6 | 16,600 |
| Trio | 4, 6, 10 | 3,020 |
| Bracket Quinella | 2, 5 | 650 |