3歳以上1勝クラス
Tokyo · 2024-06-12 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | シャーンゴッセ | ルメール | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 4.8 | 2 | 11th | 1:26.3 |
| 15 | アルジェンタージョ | 戸崎圭太 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 2.3 | 1 | 1st | 1:24.4 |
| 13 | トルーマンテソーロ | 柴田大知 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 8.1 | 4 | 7th | 1:25.0 |
| 14 | キタノソワレ | オシェア | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 9.5 | 5 | 5th | 1:24.8 |
| 11 | ピコニ | 木幡巧也 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 5.6 | 3 | 4th | 1:24.8 |
| 16 | カルネヴァーレ | 菊沢一樹 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 18.8 | 7 | 6th | 1:25.0 |
| 5 | ダイヤモンドビーチ | 内田博幸 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 87.6 | 11 | 9th | 1:26.0 |
| 7 | マーゴットレーヴ | 荻野極 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 46.9 | 9 | 2nd | 1:24.5 |
| 12 | オーロラアーク | 原優介 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 27.2 | 8 | 8th | 1:25.4 |
| 10 | ユニヴェール | 菅原明良 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 14.6 | 6 | 3rd | 1:24.6 |
| 2 | レッドリターン | 石橋脩 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 391.0 | 15 | 14th | 1:27.2 |
| 6 | フラムブランシュ | 三浦皇成 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 81.0 | 10 | 10th | 1:26.0 |
| 1 | キョウエイジョイ | 杉原誠人 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 323.4 | 14 | 12th | 1:27.1 |
| 9 | ジュンフシナ | 北村宏司 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 145.1 | 12 | 16th | 1:31.4 |
| 8 | ゲラウィン | 丸田恭介 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 189.6 | 13 | 13th | 1:27.1 |
| 4 | モルフェブーケ | 原田和真 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 492.6 | 16 | 15th | 1:27.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 15 | 230 |
| Place | 7 | 640 |
| 10 | 400 | |
| 15 | 140 | |
| Exacta | 15 > 7 | 8,390 |
| Quinella | 7, 15 | 6,400 |
| Wide | 10, 15 | 610 |
| 7, 15 | 1,700 | |
| 7, 10 | 7,140 | |
| Trifecta | 15 > 7 > 10 | 101,320 |
| Trio | 7, 10, 15 | 20,260 |
| Bracket Quinella | 4, 8 | 3,770 |