村上特別(2勝)
Niigata · 2024-10-23 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | タケトンボ | 古川吉洋 | 17.3% | 7.0 | 4 | 7th | 2:02.9 |
| 7 | アスクナイスショー | 大野拓弥 | 13.9% | 3.5 | 1 | 4th | 2:02.5 |
| 1 | テーオーダグラス | 永島まな | 9.7% | 8.5 | 5 | 12th | 2:04.1 |
| 12 | ネビュルーズ | 小崎綾也 | 9.3% | 28.3 | 9 | 9th | 2:03.2 |
| 8 | ヴィレム | 西塚洸二 | 8.1% | 4.1 | 2 | 3rd | 2:02.5 |
| 10 | ドラゴンヘッド | 菊沢一樹 | 7.2% | 14.7 | 7 | 2nd | 2:02.3 |
| 2 | ラテラルシンキング | 佐々木大 | 6.3% | 22.4 | 8 | 13th | 2:04.5 |
| 14 | ピンキープロミス | 黛弘人 | 6.0% | 14.1 | 6 | 11th | 2:03.5 |
| 13 | ショーマンフリート | 丸山元気 | 6.0% | 5.0 | 3 | 1st | 2:02.2 |
| 4 | プリティユニバンス | 亀田温心 | 4.7% | 44.5 | 10 | 8th | 2:03.2 |
| 11 | タガノチュール | 国分恭介 | 3.9% | 116.0 | 12 | 5th | 2:02.5 |
| 6 | タイラーテソーロ | 荻野極 | 3.1% | 91.3 | 11 | 6th | 2:02.8 |
| 9 | リリーブライト | 酒井学 | 3.0% | 151.0 | 13 | 10th | 2:03.4 |
| 3 | マイネルビジョン | 杉原誠人 | 1.6% | 156.2 | 14 | 14th | 2:04.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 13 | 500 |
| Place | 10 | 320 |
| 13 | 190 | |
| 8 | 160 | |
| Exacta | 13 > 10 | 6,300 |
| Quinella | 10, 13 | 4,420 |
| Wide | 8, 13 | 470 |
| 8, 10 | 1,230 | |
| 10, 13 | 1,370 | |
| Trifecta | 13 > 10 > 8 | 32,060 |
| Trio | 8, 10, 13 | 5,410 |
| Bracket Quinella | 6, 8 | 2,330 |