まりあ十周年記念特別(C3)
Joetsu · 2023-12-21 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ノアタイクーン | 林謙佑 | 25.0% | 9.7 | 3 | 3rd | 1:26.7 |
| 9 | リアルデグニティ | 多田羅誠 | 23.9% | 1.2 | 1 | 1st | 1:25.5 |
| 6 | シシガオウ | 岡遼太郎 | 9.8% | 14.8 | 4 | 2nd | 1:25.9 |
| 1 | キングオブハーバー | 岡村卓弥 | 7.6% | 50.3 | 8 | 6th | 1:27.1 |
| 10 | スリーガーニッシュ | 木村直輝 | 7.5% | 7.6 | 2 | 7th | 1:27.5 |
| 5 | ラテラリス | 濱尚美 | 5.7% | 24.1 | 6 | 5th | 1:27.1 |
| 8 | ブループラネット | 妹尾浩一 | 4.4% | 112.6 | 9 | 10th | 1:29.1 |
| 7 | マサノゴールド | 阿部基嗣 | 4.4% | 24.9 | 7 | 4th | 1:26.8 |
| 3 | ウインヴィオラ | 大澤誠志 | 4.4% | 18.8 | 5 | 8th | 1:28.4 |
| 4 | コルニヒット | 上田将司 | 4.1% | 203.0 | 10 | 9th | 1:28.8 |
| 2 | カリプソメロディ | 井上瑛太 | 3.2% | 211.4 | 11 | 11th | 1:29.5 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 9 | 120 |
| Place | 6 | 250 |
| 11 | 200 | |
| 9 | 120 | |
| Exacta | 9 > 6 | 650 |
| Quinella | 6, 9 | 490 |
| Wide | 9, 11 | 260 |
| 6, 9 | 270 | |
| 6, 11 | 950 | |
| Trifecta | 9 > 6 > 11 | 3,530 |
| Trio | 6, 9, 11 | 1,310 |
| Bracket Quinella | 6, 7 | 430 |