C1ー2

Joetsu · 2023-05-25 netkeiba ↗
NAR · Dirt · sprint · heavy · 10 entries · completed
Result: 1st: 9 2nd: 5 3rd: 8 Top Pick Missed

Predictions

Horse No. Horse Jockey SIMax 🔒 SI2 🔒 SI Odds Pop Finish Time
6 岡村卓弥 █/██.█% █/██.█% 27.9%① 4.5 3 8th 1:24.8
3 赤岡修次 █/██.█% █/██.█% 15.9%② 4.5 4 5th 1:24.6
10 山崎雅由 █/██.█% █/██.█% 12.8%③ 2.3 1 4th 1:24.6
5 永森大智 █/██.█% █/██.█% 10.7%④ 16.5 5 2nd 1:23.9
9 林謙佑 █/██.█% █/██.█% 10.1%⑤ 4.3 2 1st 1:23.8
2 多田羅誠 █/██.█% █/██.█% 7.3%⑥ 39.9 6 6th 1:24.6
4 郷間勇太 █/██.█% █/██.█% 5.5%⑦ 45.7 7 9th 1:24.9
8 佐原秀泰 █/██.█% █/██.█% 4.4%⑧ 46.7 8 3rd 1:24.5
1 畑中信司 █/██.█% █/██.█% 2.8%⑨ 66.5 9 7th 1:24.7
7 高野誠毅 █/██.█% █/██.█% 2.5%⑩ 115.5 10 10th 1:25.2

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 9 430
Place 8 520
5 300
9 210
Exacta 9 > 5 5,330
Quinella 5, 9 3,180
Wide 5, 9 800
8, 9 2,560
5, 8 3,920
Trifecta 9 > 5 > 8 87,740
Trio 5, 8, 9 26,500
Bracket Quinella 5, 8 1,170