第52回園田ジュニアカップ(重賞)
Utsunomiya · 2024-01-04 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 山本屋太 | █/██.█% | █/██.█% | 18.8%① | 3.3 | 2 | 5th | 1:54.5 | |
| 11 | 笹田知宏 | █/██.█% | █/██.█% | 14.6%② | 15.3 | 4 | 3rd | 1:54.4 | |
| 4 | 吉村智洋 | █/██.█% | █/██.█% | 14.5%③ | 1.5 | 1 | 6th | 1:55.0 | |
| 12 | 下原理 | █/██.█% | █/██.█% | 12.7%④ | 9.5 | 3 | 2nd | 1:54.2 | |
| 8 | 杉浦健太 | █/██.█% | █/██.█% | 8.7%⑤ | 189.0 | 9 | 12th | 1:57.8 | |
| 9 | 鴨宮祥行 | █/██.█% | █/██.█% | 7.9%⑥ | 16.6 | 5 | 1st | 1:54.0 | |
| 1 | 山本咲希 | █/██.█% | █/██.█% | 5.6%⑦ | 104.9 | 8 | 10th | 1:56.9 | |
| 3 | 山田雄大 | █/██.█% | █/██.█% | 5.2%⑧ | 212.6 | 10 | 7th | 1:56.0 | |
| 2 | 永井孝典 | █/██.█% | █/██.█% | 4.2%⑨ | 32.0 | 6 | 4th | 1:54.4 | |
| 6 | 廣瀬航 | █/██.█% | █/██.█% | 3.7%⑩ | 41.8 | 7 | 11th | 1:57.1 | |
| 7 | 中田貴士 | █/██.█% | █/██.█% | 3.1%⑪ | 234.8 | 11 | 8th | 1:56.3 | |
| 5 | 石堂響 | █/██.█% | █/██.█% | 0.9%⑫ | 503.4 | 12 | 9th | 1:56.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 9 | 1,660 |
| Place | 9 | 320 |
| 11 | 290 | |
| 12 | 280 | |
| Exacta | 9 > 12 | 12,150 |
| Quinella | 9, 12 | 4,820 |
| Wide | 11, 12 | 1,050 |
| 9, 12 | 1,240 | |
| 9, 11 | 1,250 | |
| Trifecta | 9 > 12 > 11 | 76,310 |
| Trio | 9, 11, 12 | 10,600 |
| Bracket Quinella | 7, 8 | 790 |