C2三
Utsunomiya · 2023-11-12 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ライヴァル | 吉村智洋 | 1/23.8% | █/██.█% | █/██.█% | 1.4 | 1 | 4th | 1:33.9 |
| 2 | レースアルカーナ | 下原理 | 2/17.5% | █/██.█% | █/██.█% | 19.1 | 5 | 6th | 1:34.0 |
| 6 | ホウオウアクセル | 井上幹太 | 3/13.6% | █/██.█% | █/██.█% | 21.9 | 6 | 3rd | 1:33.8 |
| 3 | エーティータキオン | 笹田知宏 | 4/12.3% | █/██.█% | █/██.█% | 9.7 | 3 | 1st | 1:33.7 |
| 4 | フォレステーション | 鴨宮祥行 | 5/9.2% | █/██.█% | █/██.█% | 82.2 | 9 | 8th | 1:34.8 |
| 9 | メジャーロール | 山田雄大 | 6/7.9% | █/██.█% | █/██.█% | 50.4 | 8 | 2nd | 1:33.7 |
| 8 | フィオーレシチー | 廣瀬航 | 7/5.9% | █/██.█% | █/██.█% | 3.8 | 2 | 5th | 1:34.0 |
| 7 | キャリーアドリーム | 大山真吾 | 8/5.8% | █/██.█% | █/██.█% | 48.7 | 7 | 9th | 1:34.8 |
| 5 | ウルズ | 杉浦健太 | 9/4.1% | █/██.█% | █/██.█% | 14.9 | 4 | 7th | 1:34.5 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 970 |
| Place | 9 | 690 |
| 6 | 420 | |
| 3 | 250 | |
| Exacta | 3 > 9 | 28,380 |
| Quinella | 3, 9 | 12,420 |
| Wide | 3, 6 | 1,180 |
| 3, 9 | 2,170 | |
| 6, 9 | 3,640 | |
| Trifecta | 3 > 9 > 6 | 218,490 |
| Trio | 3, 6, 9 | 27,780 |
| Bracket Quinella | 3, 8 | 1,590 |