Advertisement
leaderboard
C1二
Utsunomiya · 2023-10-09 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボクラノユメ | 田中学 | 1.9 | 1 | 3rd | 1:22.3 |
| 11 | ヒナタレディー | 山本咲希 | 5.4 | 3 | 2nd | 1:22.1 |
| 3 | グランレイハート | 笹田知宏 | 3.9 | 2 | 1st | 1:21.6 |
| 2 | キャンアイシング | 山本屋太 | 50.6 | 9 | 10th | 1:24.1 |
| 4 | ティーティーエイト | 大山真吾 | 10.0 | 4 | 8th | 1:23.7 |
| 8 | ユウバエ | 杉浦健太 | 43.4 | 8 | 4th | 1:22.8 |
| 7 | リコーグロック | 渡瀬和幸 | 23.3 | 6 | 5th | 1:23.1 |
| 6 | モントカイザー | 長谷部駿 | 140.4 | 10 | 9th | 1:23.8 |
| 9 | イチライジン | 佐々木世 | 31.7 | 7 | 6th | 1:23.1 |
| 5 | マディソンテソーロ | 松本幸祐 | 251.9 | 11 | 7th | 1:23.5 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 3 | 390 |
| Place | 11 | 190 |
| 3 | 130 | |
| 1 | 130 | |
| Exacta | 3 > 11 | 2,140 |
| Quinella | 3, 11 | 1,250 |
| Wide | 1, 3 | 160 |
| 1, 11 | 270 | |
| 3, 11 | 350 | |
| Trifecta | 3 > 11 > 1 | 5,320 |
| Trio | 1, 3, 11 | 760 |
| Bracket Quinella | 3, 8 | 590 |