C3一
Utsunomiya · 2023-08-21 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ミヤビプレシャス | 吉村智洋 | 25.0% | 2.5 | 1 | 6th | 1:37.0 |
| 1 | ワンダースパイン | 松木大地 | 20.3% | 3.4 | 2 | 4th | 1:36.2 |
| 10 | ハーラブリー | 田野豊三 | 13.4% | 4.1 | 3 | 1st | 1:35.6 |
| 2 | テーオーモンブラン | 長谷部駿 | 9.3% | 5.9 | 4 | 2nd | 1:35.8 |
| 4 | コスモユニック | 中田貴士 | 8.3% | 33.0 | 6 | 5th | 1:36.8 |
| 5 | アルディートクライ | 笹田知宏 | 8.2% | 35.5 | 7 | 9th | 1:38.3 |
| 3 | サクラテーベ | 山本咲希 | 5.8% | 17.3 | 5 | 3rd | 1:36.1 |
| 7 | グレイテストクルー | 小谷周平 | 4.6% | 45.3 | 8 | 10th | 1:38.4 |
| 8 | リウォード | 廣瀬航 | 3.5% | 78.9 | 9 | 7th | 1:37.6 |
| 9 | ミヤビピオニー | 大柿一真 | 1.7% | 90.5 | 10 | 8th | 1:38.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 10 | 410 |
| Place | 3 | 250 |
| 2 | 190 | |
| 10 | 170 | |
| Exacta | 10 > 2 | 1,250 |
| Quinella | 2, 10 | 780 |
| Wide | 2, 10 | 310 |
| 3, 10 | 760 | |
| 2, 3 | 790 | |
| Trifecta | 10 > 2 > 3 | 13,840 |
| Trio | 2, 3, 10 | 3,480 |
| Bracket Quinella | 2, 8 | 790 |