B1
Utsunomiya · 2023-07-17 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 吉村智洋 | █/██.█% | █/██.█% | 24.8%① | 3.2 | 2 | 6th | 1:20.9 | |
| 3 | 笹田知宏 | █/██.█% | █/██.█% | 20.0%② | 2.6 | 1 | 5th | 1:20.7 | |
| 1 | 松木大地 | █/██.█% | █/██.█% | 16.7%③ | 19.8 | 6 | 2nd | 1:19.8 | |
| 7 | 杉浦健太 | █/██.█% | █/██.█% | 12.3%④ | 16.6 | 5 | 8th | 1:21.6 | |
| 4 | 田中学 | █/██.█% | █/██.█% | 8.9%⑤ | 3.9 | 3 | 7th | 1:21.0 | |
| 2 | 大柿一真 | █/██.█% | █/██.█% | 7.2%⑥ | 136.9 | 8 | 1st | 1:19.8 | |
| 8 | 下原理 | █/██.█% | █/██.█% | 7.2%⑦ | 5.4 | 4 | 4th | 1:20.1 | |
| 6 | 濱尚美 | █/██.█% | █/██.█% | 3.0%⑧ | 111.7 | 7 | 3rd | 1:19.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 2 | 13,690 |
| Place | 6 | 1,870 |
| 2 | 980 | |
| 1 | 390 | |
| Exacta | 2 > 1 | 49,970 |
| Quinella | 1, 2 | 30,940 |
| Wide | 1, 2 | 6,440 |
| 1, 6 | 10,800 | |
| 2, 6 | 15,930 | |
| Trifecta | 2 > 1 > 6 | 1,650,050 |
| Trio | 1, 2, 6 | 121,370 |