3歳C1
Utsunomiya · 2023-07-02 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | キイチオータム | 廣瀬航 | 2.9 | 1 | 4th | 1:32.8 |
| 1 | ミコトウッドテール | 杉浦健太 | 18.0 | 7 | 5th | 1:33.7 |
| 7 | ソーマイティ | 竹村達也 | 60.9 | 10 | 10th | 1:35.9 |
| 8 | エイジアンスター | 下原理 | 3.2 | 2 | 1st | 1:31.2 |
| 10 | ラブバイオレット | 渡瀬和幸 | 48.6 | 9 | 9th | 1:35.4 |
| 5 | グランレイハート | 田中学 | 9.5 | 4 | 2nd | 1:31.3 |
| 2 | フロストシティ | 鴨宮祥行 | 20.9 | 8 | 3rd | 1:32.5 |
| 4 | エクレアヒカリ | 吉村智洋 | 13.1 | 6 | 12th | 1:39.0 |
| 3 | アストラルポケット | 永井孝典 | 11.6 | 5 | 11th | 1:35.9 |
| 9 | ユイガハマビーチ | 石堂響 | 91.1 | 11 | 8th | 1:35.2 |
| 12 | サワヤカサワチャン | 大山真吾 | 5.7 | 3 | 6th | 1:33.8 |
| 11 | アークシップ | 小谷周平 | 102.2 | 12 | 7th | 1:34.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 8 | 320 |
| Place | 2 | 470 |
| 5 | 310 | |
| 8 | 160 | |
| Exacta | 8 > 5 | 2,130 |
| Quinella | 5, 8 | 1,310 |
| Wide | 5, 8 | 640 |
| 2, 8 | 1,460 | |
| 2, 5 | 2,490 | |
| Trifecta | 8 > 5 > 2 | 30,950 |
| Trio | 2, 5, 8 | 10,180 |
| Bracket Quinella | 5, 6 | 380 |