C2一
Utsunomiya · 2023-06-04 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Win% | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | イモータルソウル | 吉村智洋 | 51.0% | 1.6 | 1 | 3rd | 1:34.0 |
| 4 | メイショウホガラカ | 田中学 | 10.5% | 31.6 | 7 | 5th | 1:35.1 |
| 10 | ウォータージオード | 石堂響 | 9.9% | 2.4 | 2 | 1st | 1:33.0 |
| 3 | グルーヴィカグヤ | 山本屋太 | 6.7% | 60.3 | 8 | 6th | 1:35.1 |
| 2 | レースアルカーナ | 大山真吾 | 5.5% | 17.3 | 4 | 7th | 1:35.2 |
| 6 | アルディートクライ | 笹田知宏 | 5.2% | 17.2 | 3 | 4th | 1:34.9 |
| 8 | トキメキナイト | 井上幹太 | 4.0% | 28.0 | 6 | 2nd | 1:33.4 |
| 1 | パイロセーラ | 竹村達也 | 3.5% | 132.2 | 10 | 10th | 1:35.7 |
| 9 | フルゴル | 濱尚美 | 2.9% | 27.5 | 5 | 8th | 1:35.3 |
| 7 | ジオパークボス | 高畑皓一 | 0.8% | 120.7 | 9 | 9th | 1:35.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 10 | 240 |
| Place | 8 | 310 |
| 10 | 120 | |
| 5 | 100 | |
| Exacta | 10 > 8 | 5,540 |
| Quinella | 8, 10 | 2,980 |
| Wide | 5, 10 | 130 |
| 5, 8 | 370 | |
| 8, 10 | 670 | |
| Trifecta | 10 > 8 > 5 | 9,890 |
| Trio | 5, 8, 10 | 830 |
| Bracket Quinella | 7, 8 | 4,070 |