C1二
Utsunomiya · 2023-04-30 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | マヒナライズ | 吉村智洋 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 1.5 | 1 | 3rd | 1:20.9 |
| 3 | ノアヴァンクール | 田中学 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 3.4 | 2 | 2nd | 1:20.2 |
| 6 | ベガスバケーション | 永井孝典 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 12.1 | 4 | 4th | 1:21.0 |
| 4 | コブラクロー | 山本咲希 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 7.4 | 3 | 5th | 1:21.7 |
| 7 | サンファボル | 下原理 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 67.4 | 7 | 6th | 1:22.1 |
| 1 | ダンスデミルリトン | 鴨宮祥行 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 22.3 | 5 | 1st | 1:19.4 |
| 5 | タイガースネーク | 山本屋太 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 24.2 | 6 | 7th | 1:22.7 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 1 | 2,230 |
| Place | 1 | 410 |
| 3 | 170 | |
| Exacta | 1 > 3 | 9,180 |
| Quinella | 1, 3 | 2,690 |
| Wide | 2, 3 | 150 |
| 1, 2 | 250 | |
| 1, 3 | 450 | |
| Trifecta | 1 > 3 > 2 | 14,010 |
| Trio | 1, 2, 3 | 680 |